Seit längerem unbearbeitete Seiten

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Unten werden bis zu 219 Ergebnisse im Bereich 1 bis 219 angezeigt.

Zeige (vorherige 250 | nächste 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Datenwolke "Hauszufahrt W13, Zugangs-Gestaltung"‏‎ (23:37, 31. Mai 2013)
  2. Datenwolke "Magic Office Coffee Counter Advanced 1.0"‏‎ (23:38, 31. Mai 2013)
  3. Datenwolke Schwarzspanier-Hof‏‎ (23:38, 31. Mai 2013)
  4. Datenwolke Pilgerhof‏‎ (23:38, 31. Mai 2013)
  5. St.Bernhard bei Horn‏‎ (00:12, 1. Jun. 2013)
  6. Rudolf Pöschl‏‎ (00:44, 1. Jun. 2013)
  7. Familie Pausinger‏‎ (01:24, 1. Jun. 2013)
  8. "Hinterberger in Aschach a.D./OÖ"‏‎ (01:28, 1. Jun. 2013)
  9. "Hinterberger in Gaspoltshofen/OÖ"‏‎ (01:28, 1. Jun. 2013)
  10. "Hinterberger in Rohrbach/OÖ"‏‎ (01:28, 1. Jun. 2013)
  11. "Hinterberger in Wels, Pfarre St.Josef / OÖ"‏‎ (01:28, 1. Jun. 2013)
  12. "Hinterberger in Eferding / OÖ"‏‎ (01:29, 1. Jun. 2013)
  13. "Hochleitner in Eferding / OÖ"‏‎ (01:30, 1. Jun. 2013)
  14. "Blohberger und Plohberger in Aschach a.D./OÖ"‏‎ (01:30, 1. Jun. 2013)
  15. "Hochleitner in Aschach a.D./OÖ"‏‎ (01:30, 1. Jun. 2013)
  16. "Pabst in Gaspoltshofen/OÖ"‏‎ (01:30, 1. Jun. 2013)
  17. "Peham in Gaspoltshofen/OÖ"‏‎ (01:31, 1. Jun. 2013)
  18. Halbturn-Féltorony‏‎ (02:10, 16. Jun. 2013)
  19. Josef Pöschl‏‎ (20:01, 4. Nov. 2013)
  20. Franz Hinterberger‏‎ (09:56, 10. Dez. 2013)
  21. "Hinterberger in Linz / OÖ"‏‎ (22:12, 17. Dez. 2013)
  22. "Hinterberger in St.Florian / OÖ"‏‎ (16:36, 19. Dez. 2013)
  23. Familie Lecher‏‎ (16:36, 19. Dez. 2013)
  24. "Hinterberger in Leonding / OÖ"‏‎ (16:37, 19. Dez. 2013)
  25. "Hinterberger in Ried i.Innkreis / OÖ"‏‎ (16:37, 19. Dez. 2013)
  26. Hinterberger in Gmunden/OÖ‏‎ (16:37, 19. Dez. 2013)
  27. Hinterberger in Pregarten/OÖ‏‎ (16:37, 19. Dez. 2013)
  28. Hinterberger in Desselbrunn bzw. Windern / OÖ‏‎ (16:38, 19. Dez. 2013)
  29. "Hochleitner in Linz / OÖ"‏‎ (16:38, 19. Dez. 2013)
  30. "Hochleitner in Wels / OÖ"‏‎ (16:38, 19. Dez. 2013)
  31. "Jeronek in Desselbrunn / OÖ"‏‎ (16:39, 19. Dez. 2013)
  32. "Jeronek in Roitham / OÖ"‏‎ (16:39, 19. Dez. 2013)
  33. "Hinterberger in Lambach/OÖ"‏‎ (16:43, 19. Dez. 2013)
  34. Seelowitz, Židlochovice‏‎ (18:34, 29. Dez. 2013)
  35. Hanság‏‎ (20:00, 29. Dez. 2013)
  36. Rutzendorf im Weinviertel‏‎ (17:14, 7. Jan. 2014)
  37. Hinterberg‏‎ (13:53, 10. Jan. 2014)
  38. Bewässerung von Feldern und Wiesen nach lombardischer Weise‏‎ (15:44, 16. Jan. 2014)
  39. Datenwolke "Vorzimmermöbel"‏‎ (12:04, 23. Jan. 2014)
  40. Hinterberger in Alkoven/OÖ‏‎ (13:02, 17. Feb. 2014)
  41. Hinterberger in Pettenbach/OÖ‏‎ (13:03, 17. Feb. 2014)
  42. Rudolf Zahlbruckner‏‎ (12:34, 29. Mai 2014)
  43. Astein‏‎ (14:58, 17. Jul. 2014)
  44. Das künstlerische Umfeld von Anton Wittmann von Denglaz‏‎ (15:55, 26. Aug. 2014)
  45. Ing. Dr.mont.h.c. August Zahlbruckner‏‎ (18:24, 28. Aug. 2014)
  46. Anton Wittmann's Aufgaben im Dienst des EH Albert Kasimir Sachsen-Teschen und dessen Nachfolger EH Carl, als "Oberregent" in der Güterverwaltung‏‎ (18:48, 28. Nov. 2014)
  47. Rajka, Ragendorf‏‎ (19:28, 22. Dez. 2014)
  48. Familie Frank in Heidenpiltsch / Bílčice‏‎ (16:54, 27. Apr. 2015)
  49. Datenwolke "Millireith - Parzellenzonierung und -gestaltung"‏‎ (09:30, 6. Mai 2015)
  50. Datenwolke "Familie Arzberger, (Rhoda) Bauer"‏‎ (17:41, 6. Mai 2015)
  51. Familie Schrödinger‏‎ (15:54, 9. Jun. 2015)
  52. Beitrag aus der "Chemiker-Zeitung", vom 19.6.1909, Nr.73, S.669-676, Jahrgang XXXIII, Cöthen‏‎ (16:10, 16. Jan. 2016)
  53. Datenwolke "SIP-phones für Susi"‏‎ (11:49, 18. Jan. 2016)
  54. Projekte‏‎ (19:23, 18. Jan. 2016)
  55. Wittingau-Vitmanova‏‎ (16:05, 17. Feb. 2016)
  56. Peter von Braun‏‎ (22:15, 26. Feb. 2016)
  57. Alexander Joseph Bauer‏‎ (18:48, 27. Feb. 2016)
  58. Top 2‏‎ (17:58, 7. Mär. 2016)
  59. Ausstattung-Material‏‎ (20:52, 19. Mär. 2016)
  60. Familie Lonovics de Krivina‏‎ (12:42, 22. Apr. 2016)
  61. Pohrlitz, Pohořelice‏‎ (12:04, 4. Mai 2016)
  62. Bellye / Bilje im heutigen nördlichen Kroatien‏‎ (12:09, 4. Mai 2016)
  63. Annagasse 995‏‎ (12:27, 4. Mai 2016)
  64. Wittmannsdorf bei Enzersfeld‏‎ (13:44, 4. Mai 2016)
  65. Franziska-Szikler‏‎ (17:58, 17. Mai 2016)
  66. Carolus (Karl) Franciscus Vincentius Wittmann‏‎ (17:59, 17. Mai 2016)
  67. Hinterberger in St. Pantaleon‏‎ (21:23, 13. Sep. 2016)
  68. Hinterberger in Ostermiething‏‎ (21:24, 13. Sep. 2016)
  69. Jeronek in Roitham‏‎ (23:10, 18. Sep. 2016)
  70. Familie Blohberger in Steyr‏‎ (22:23, 16. Okt. 2016)
  71. Emilia Franziska Mayer‏‎ (14:47, 25. Nov. 2016)
  72. Familie Zahlbruckner‏‎ (14:07, 4. Dez. 2016)
  73. "Anton Hinterberger"‏‎ (20:52, 4. Dez. 2016)
  74. Windern‏‎ (20:59, 6. Dez. 2016)
  75. Svätý Jur, St.Georgen, Szentgyörgy‏‎ (21:53, 6. Dez. 2016)
  76. Der Park in Schönau an der Triesting‏‎ (22:19, 6. Dez. 2016)
  77. Albert Zahlbruckner‏‎ (13:34, 30. Dez. 2016)
  78. Experimental-Page‏‎ (17:06, 6. Jan. 2017)
  79. Josepha (Josephine) Wittmann v. Dengláz‏‎ (00:24, 12. Jan. 2017)
  80. Dr.Ludwig Mayer‏‎ (00:34, 12. Jan. 2017)
  81. Familie Arzberger‏‎ (00:02, 5. Mär. 2017)
  82. Henriette Leodine v. Wittmann-Denglaz‏‎ (21:27, 8. Mär. 2017)
  83. "Blohberger und Plohberger in Gaspoltshofen/OÖ"‏‎ (23:35, 8. Mär. 2017)
  84. Stainz‏‎ (20:34, 7. Nov. 2017)
  85. Jaroslavice‏‎ (17:43, 9. Dez. 2017)
  86. Familienbadeplatz an der "Sittenwaag" an der Traun‏‎ (22:46, 13. Dez. 2017)
  87. Georg Samuel Bauer‏‎ (16:49, 2. Jan. 2018)
  88. Enzersfeld bzw. Enzesfeld im Weinviertel (nördl. v. Wien)‏‎ (18:32, 14. Feb. 2018)
  89. Georgie Bauer verh. Schrödinger‏‎ (10:51, 15. Mär. 2018)
  90. Datenwolke "Orte mit familiären Bezug"‏‎ (19:18, 5. Jun. 2018)
  91. Familie von Pálmaffy‏‎ (13:22, 23. Jul. 2018)
  92. Rohrbach‏‎ (21:52, 19. Aug. 2018)
  93. Franz Xaver v. Pausinger‏‎ (18:06, 21. Aug. 2018)
  94. Andreas Mayerhofer‏‎ (22:34, 17. Sep. 2018)
  95. Joseph Hinterberger (jun.)‏‎ (21:50, 24. Sep. 2018)
  96. Dr. Leopold Poetsch‏‎ (14:58, 14. Okt. 2018)
  97. Hallein‏‎ (00:00, 23. Dez. 2018)
  98. Anton Joseph v Wittmann-Denglaz‏‎ (22:29, 3. Jan. 2019)
  99. Höft bei Gaspoltshofen‏‎ (21:29, 10. Jan. 2019)
  100. Dr.Alexander Bauer, Familie‏‎ (22:35, 20. Jan. 2019)
  101. Max Bamberger‏‎ (22:36, 20. Jan. 2019)
  102. Arthur Nikisch‏‎ (23:53, 29. Jan. 2019)
  103. "Ringert in Gaspoltshofen / OÖ"‏‎ (16:21, 14. Feb. 2019)
  104. Datensammlung zur Familie‏‎ (16:25, 14. Feb. 2019)
  105. Natalie Bauer-Lechner‏‎ (00:07, 20. Feb. 2019)
  106. Gründungsurkunde der landwirtschaftlichen Fakultät in Mosonmagyarovar‏‎ (17:05, 3. Jun. 2019)
  107. "Dr.Friedrich Hinterberger"‏‎ (14:51, 11. Jul. 2019)
  108. Palais de Pauli, alias "Wittmann'sches Haus" in Bratislava‏‎ (22:38, 19. Jul. 2019)
  109. Franz Müller Edler von Müllenegg‏‎ (22:19, 25. Aug. 2019)
  110. Mosonmagyarovar‏‎ (14:59, 24. Sep. 2019)
  111. Familie Höfner in Radstadt‏‎ (22:36, 5. Okt. 2019)
  112. Mandling‏‎ (00:57, 6. Okt. 2019)
  113. Marialiget‏‎ (03:58, 16. Dez. 2019)
  114. Joseph Wittmann‏‎ (17:39, 7. Jan. 2020)
  115. Antonia Wittmann‏‎ (17:39, 7. Jan. 2020)
  116. Mathaeus Wittmann‏‎ (01:54, 9. Jan. 2020)
  117. "Familie Körbl in Bad Hall / OÖ"‏‎ (01:23, 31. Mär. 2020)
  118. Johann Arzberger‏‎ (22:22, 7. Mai 2020)
  119. "Familie Rettenbacher in Lauffen bzw. Steyregg und Hellmonsödt"‏‎ (23:43, 31. Mai 2020)
  120. Datenwolke "Alexander Bauer"‏‎ (09:13, 11. Jun. 2020)
  121. Dr. August Heinrich Köhler‏‎ (23:26, 21. Jun. 2020)
  122. Natalie Bauer verh. Hinterberger‏‎ (15:28, 9. Jul. 2020)
  123. Hinterberger in Haus / Stmk.‏‎ (22:02, 31. Jul. 2020)
  124. "Hinterberger in Kleinmünchen b.Linz/OÖ"‏‎ (18:38, 27. Aug. 2020)
  125. Jeronek in Gaspoltshofen‏‎ (18:26, 22. Sep. 2020)
  126. Karl Hinterberger‏‎ (21:13, 29. Dez. 2020)
  127. Familie Burger-Scheidlin‏‎ (18:48, 30. Dez. 2020)
  128. Verbindungen, Familienzweige / Hinterberger mit Familie Grüll‏‎ (17:18, 4. Jan. 2021)
  129. Georg Michael Hinterberger‏‎ (22:38, 4. Jan. 2021)
  130. Datenwolke "Familien Peham und Rachbauer"‏‎ (23:07, 13. Jan. 2021)
  131. Johann Peham‏‎ (23:08, 13. Jan. 2021)
  132. Anna Frauscher‏‎ (23:09, 13. Jan. 2021)
  133. Familie Rabl‏‎ (10:33, 21. Jan. 2021)
  134. Maria Hochleitner Dimmel‏‎ (15:48, 8. Feb. 2021)
  135. Hugo Hinterberger‏‎ (20:16, 9. Feb. 2021)
  136. Datenwolke "Familien Hinterberger, Frank"‏‎ (20:02, 11. Feb. 2021)
  137. Familie v. Schwind‏‎ (22:50, 13. Feb. 2021)
  138. Rhoda Arzberger geb Bauer‏‎ (19:56, 16. Feb. 2021)
  139. Obertrum‏‎ (00:54, 20. Feb. 2021)
  140. Dr.Anton Hinterberger‏‎ (22:00, 25. Feb. 2021)
  141. Salzburg‏‎ (22:35, 28. Feb. 2021)
  142. Johann Joseph v. Bauer‏‎ (12:58, 12. Aug. 2021)
  143. Familie Sauter‏‎ (19:48, 16. Aug. 2021)
  144. Johanna Wittmann‏‎ (18:38, 21. Aug. 2021)
  145. Maria Anna Wittmann verh. Graf‏‎ (19:00, 21. Aug. 2021)
  146. Dr. Max Bamberger‏‎ (17:20, 17. Sep. 2021)
  147. Neusiedel‏‎ (00:05, 27. Sep. 2021)
  148. Dr. Friedrich Frank‏‎ (21:40, 19. Dez. 2021)
  149. Dr. Anton Frank‏‎ (14:30, 31. Jan. 2022)
  150. Großarl‏‎ (20:47, 2. Feb. 2022)
  151. Familie Mally‏‎ (19:16, 21. Feb. 2022)
  152. Ostermiething‏‎ (15:09, 26. Feb. 2022)
  153. Leopoldine "Poli" Frank geb. Tanzer‏‎ (10:19, 11. Mär. 2022)
  154. Hinterberger in Tarsdorf‏‎ (11:36, 21. Jun. 2022)
  155. Sväty Jur, Szentgyörgy, St. Georgen‏‎ (10:27, 9. Aug. 2022)
  156. Dr.Alexander Zahlbruckner‏‎ (22:51, 17. Aug. 2022)
  157. Dr.August Plunger‏‎ (15:33, 12. Dez. 2022)
  158. Familie Jeronek in St. Florian‏‎ (18:51, 12. Dez. 2022)
  159. Anton Löscher‏‎ (19:10, 12. Dez. 2022)
  160. Dr.Hans (Johann) Arzberger‏‎ (17:03, 14. Dez. 2022)
  161. Rudolf Schrödinger‏‎ (18:01, 14. Dez. 2022)
  162. Familie Kick, Peichl‏‎ (10:40, 21. Dez. 2022)
  163. Dr. G. A. Kornhuber‏‎ (16:18, 11. Jan. 2023)
  164. Erwin Schrödinger‏‎ (15:33, 17. Jan. 2023)
  165. Franz Karl Augustin v. Schwind‏‎ (11:17, 20. Jan. 2023)
  166. "Dr.Paul Hopfgartner"‏‎ (13:04, 20. Jan. 2023)
  167. Dr.Alexander Hinterberger‏‎ (10:14, 29. Jan. 2023)
  168. Familie Pabst‏‎ (09:54, 14. Mär. 2023)
  169. Der Ort Windern‏‎ (14:11, 30. Mär. 2023)
  170. Friedrich Arzberger‏‎ (14:47, 30. Mär. 2023)
  171. Der Wittmannshof, vormals Weichselhof‏‎ (23:48, 30. Mär. 2023)
  172. Karl Peham‏‎ (08:58, 5. Mai 2023)
  173. Familie Lorenz‏‎ (13:26, 8. Mai 2023)
  174. Ferdinand v. Wang‏‎ (20:23, 5. Jun. 2023)
  175. Nikolaus Wang‏‎ (21:24, 7. Jun. 2023)
  176. Louise Hochleitner‏‎ (18:58, 2. Jul. 2023)
  177. Dr.Rudolf Frank‏‎ (10:54, 4. Jul. 2023)
  178. Joseph Frank (jun.)‏‎ (12:25, 4. Jul. 2023)
  179. Dr. Robert Frank‏‎ (13:16, 4. Jul. 2023)
  180. (Franz) Joachim v. Kleyle‏‎ (23:26, 8. Jul. 2023)
  181. Elisabeth v. Wittmann-Denglaz, geb. Kluger v. Teschenberg‏‎ (16:46, 17. Jul. 2023)
  182. Johann Anton Kluger v. Teschenberg‏‎ (17:24, 17. Jul. 2023)
  183. Desselbrunn‏‎ (14:23, 18. Jul. 2023)
  184. Franz Xaver Hinterberger‏‎ (18:31, 21. Jul. 2023)
  185. Dr.Rudolph Hinterberger‏‎ (22:40, 22. Jul. 2023)
  186. Familie Frank‏‎ (13:22, 28. Jul. 2023)
  187. Karl Kick‏‎ (17:27, 6. Aug. 2023)
  188. "Dr.Joseph Hinterberger"‏‎ (18:29, 7. Aug. 2023)
  189. "Familie Pöschl in Rohrbach / OÖ"‏‎ (18:30, 7. Aug. 2023)
  190. Minni (Mimi) Bamberger geb. Bauer‏‎ (23:12, 7. Aug. 2023)
  191. Ludwig Wrba‏‎ (18:07, 8. Aug. 2023)
  192. Heinrich Hinterberger‏‎ (15:29, 25. Aug. 2023)
  193. Familie Höfner‏‎ (20:05, 29. Aug. 2023)
  194. Abtenau‏‎ (21:03, 30. Aug. 2023)
  195. "Familie Zahlbruckner und Feil bzw. Johann Adam Klein"‏‎ (11:42, 15. Sep. 2023)
  196. Luise Hiris geb. Horna‏‎ (14:45, 21. Sep. 2023)
  197. Johann-Baptist-Zahlbruckner‏‎ (21:57, 23. Sep. 2023)
  198. Notizen zur Familie Wildau‏‎ (22:18, 27. Sep. 2023)
  199. Joseph Frank‏‎ (14:21, 14. Okt. 2023)
  200. Anton Pabst‏‎ (20:15, 21. Okt. 2023)
  201. Dr.Alexander Bauer‏‎ (12:00, 10. Dez. 2023)
  202. Ernestina Rosa Wittmann von Denglaz‏‎ (19:21, 12. Dez. 2023)
  203. Datenwolke "Anton Wittmann von Dengláz"‏‎ (19:24, 12. Dez. 2023)
  204. Ida Carolina Sophia Wittmann v. Denglaz‏‎ (19:31, 12. Dez. 2023)
  205. Johann (Michael) Wittmann v. Denlgaz‏‎ (19:32, 12. Dez. 2023)
  206. Hermine Francisca Rosalia v Wittmann-Dengláz‏‎ (19:47, 12. Dez. 2023)
  207. Julius Carolus Wittmann von Denglaz‏‎ (19:48, 12. Dez. 2023)
  208. Hugo v Wittmann Denglaz‏‎ (19:54, 12. Dez. 2023)
  209. Datenwolke "Rudolf Ullik"‏‎ (14:50, 17. Jan. 2024)
  210. Familie Kluger von Teschenberg‏‎ (10:55, 24. Jan. 2024)
  211. Carolus (Karl) von Wittmann‏‎ (00:01, 31. Jan. 2024)
  212. Franziska Mayer, verh. Zahlbruckner‏‎ (22:53, 31. Jan. 2024)
  213. Kärntnerstraße 1049 - Kärntnerstraße 20‏‎ (17:58, 2. Feb. 2024)
  214. Karoline Mayer, verh. Franz Tschida‏‎ (12:31, 3. Feb. 2024)
  215. Caspar Frhr. v. Risenfels‏‎ (18:20, 15. Feb. 2024)
  216. Reisen von Dr.Alexander Bauer‏‎ (23:05, 27. Feb. 2024)
  217. Der Traunfall‏‎ (15:19, 5. Mär. 2024)
  218. Hauptseite‏‎ (11:07, 7. Mär. 2024)
  219. Dr Joseph Feil‏‎ (10:21, 5. Apr. 2024)

Zeige (vorherige 250 | nächste 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)