Datensammlung zur Familie: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Jo-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(29 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 15: Zeile 15:
* '''Aktuelle Personenvernetzungen der Familie auf [http://hinterberger.myheritage.com hinterberger.myheritage.com]'''
* '''Aktuelle Personenvernetzungen der Familie auf [http://hinterberger.myheritage.com hinterberger.myheritage.com]'''


* Admin: Johannes Hinterberger, j.hinterberger ( at ) tele2.at
* Admin: Johannes Hinterberger, johannes ( at ) hinterberger.org


|}
|}
Zeile 22: Zeile 22:


==Arbeitstabelle==
==Arbeitstabelle==
Es handelt sich hierbei nur um eine bestimmte "Projekt"-Auswahl zu einzelnen Personen oder Familien.


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Zeile 39: Zeile 42:
|    [[Familie Kluger von Teschenberg]]                || [[Natalie_Bauer-Lechner|Natalie Bauer-Lechner]]  ||  ||   
|    [[Familie Kluger von Teschenberg]]                || [[Natalie_Bauer-Lechner|Natalie Bauer-Lechner]]  ||  ||   
|-
|-
|  [[Johann_Anton_Kluger_v._Teschenberg|Johann Anton Kluger v. Teschenberg]]                  || || [[Arthur Nikisch]] ||  
|  [[Johann_Anton_Kluger_v._Teschenberg|Johann Anton Kluger v. Teschenberg]]                  || [[Erwin_Schrödinger|Erwin Schrödinger]] || [[Arthur Nikisch]] ||
|-
|  [[Familie von Pálmaffy]]                    ||  ||    ||
|-
|  ||  ||  ||
|-
|  ||  ||  ||
|-
|  [[Joseph Hinterberger (jun.)]]    || [[Johann Arzberger]] ||  [[Franz_Müller_Edler_von_Müllenegg|Franz Müller von Müllenegg]]  ||
|-
|-
|   [[Familie von Pálmaffy]]                   || [[Johann Arzberger]] ||    ||
|       [[Georg Michael Hinterberger]] || [["Dr.Paul Hopfgartner"]] ||    ||
|-
|-
|    [["Dr.Joseph Hinterberger"]]  || [[Dr. Max Bamberger]] ||  ||
|-
|-
|
|  [[Dr.Anton Hinterberger]]    || [[Rudolf Schrödinger]] || ||
|  [[Joseph Hinterberger (jun.)]]    || [["Dr.Paul Hopfgartner"]] ||     ||
|-
|-
|       [[Georg Michael Hinterberger]] || [[Dr. Max Bamberger]] ||   ||
|   [[Dr.Rudolph Hinterberger]] (Windern - Marburg - Gmunden)    || [[Familie Schrödinger]] || ||
|-
|-
|     [["Dr.Joseph Hinterberger"]] || [[Rudolf Schrödinger]] ||  ||
|   [["Dr.Friedrich Hinterberger"]] (Windern OÖ 14.10.1826 - Wien 19.3.1875)    || [[Familie Sauter]] ||  ||
|-
|-
|  [[Dr.Anton Hinterberger]]   || [[Familie Schrödinger]] ||  ||
|  [[Franz Hinterberger]], praktischer Arzt in St.Pantaleon, OÖ    || [[Datenwolke "Familie Arzberger, (Rhoda) Bauer"]] ||  ||
|-
|-
|  [[Dr.Rudolph Hinterberger]] (Windern - Marburg - Gmunden)   || [[Familie Sauter]] ||  ||
|  [[Hugo Hinterberger]]    || [[Familie Arzberger]] ||  ||
|-
|-
|  [["Dr.Friedrich Hinterberger"]] (Windern OÖ 14.10.1826 - Wien 19.3.1875)   || [[Datenwolke "Familie Arzberger, (Rhoda) Bauer"]] ||  ||
|  [[Dr.Alexander Hinterberger]]    || [[Familie v. Schwind]] ||  ||
|-
|-
|  [[Franz Hinterberger]], praktischer Arzt in St.Pantaleon, OÖ    || [[Familie Arzberger]] ||  ||
|  [[Heinrich_Hinterberger|Heinrich Hinterberger]]   || ||  ||
|-
|-
|   [[Hugo Hinterberger]]    || [[Familie v. Schwind]] ||  ||
| || ||  ||
|-
|-
|   [[Dr.Alexander Hinterberger]]   || ||  ||
| [[Hinterberger_in_Haus_/_Stmk.]] .. und St. Andrae im Lavanttal|| [[Hinterberger in Tarsdorf]] ||  ||
|-
|-
|
|  ||  ||  ||
|-
|-
|  [[Datenwolke "Familien Hinterberger, Frank"]]    || [[Datenwolke "Familien Peham und Rachbauer"]] ||  ||
|  [[Datenwolke "Familien Hinterberger, Frank"]]    || [[Datenwolke "Familien Peham und Rachbauer"]] ||  ||
|-
|  [[Anna Frauscher]]    || [[Johann Peham]] ||  ||
|-
|-
|  [[Familie_Frank|Familie Frank]]    ||  [[Familie Pabst]] in ÖO ||  ||  
|  [[Familie_Frank|Familie Frank]]    ||  [[Familie Pabst]] in ÖO ||  ||  
Zeile 77: Zeile 90:
|  [[Datenwolke "Rudolf Ullik"]]    ||  [["Familie Körbl in Bad Hall / OÖ"]]  ||  ||
|  [[Datenwolke "Rudolf Ullik"]]    ||  [["Familie Körbl in Bad Hall / OÖ"]]  ||  ||
|-
|-
|
|  ||  ||  ||
|-
|  ||  ||  ||
|-
|-
|  [[Familie Pausinger]]    || [[Dr.August Plunger]]  || [[Josef Pöschl]] ||
|  [[Familie Pausinger]]    || [[Dr.August Plunger]]  || [[Josef Pöschl]] ||
Zeile 85: Zeile 100:
!  Familiäres Umfeld, aber "nicht verwandt"  !!    !!    !!  
!  Familiäres Umfeld, aber "nicht verwandt"  !!    !!    !!  
|-  
|-  
|  [[Familie Kick, Peichl]]  || ||  ||  
|  [[Familie Kick, Peichl]]  || [[Peter_von_Braun|Peter Frhr. v. Braun]] ||  ||  
|-
|-
|       || ||  ||  
|   [[Dr. G. A. Kornhuber]]    || [[(Franz)_Joachim_v._Kleyle|Franz Joachim v. Kleyle]] ||  ||  
|-
|-
|       ||  || ||  
|   [[Der_Traunfall|Der Traunfall bei Roitham und Desselbrunn (Viecht)]]  ||  || [http://www.stbernhard.at/ St. Bernhard b. Horn / NÖ] ||  




Zeile 100: Zeile 115:
<br />
<br />


==Arbeitsliste==
==Namenslisten (aus Matriken etc.)==
 
{| class="wikitable"
|-
!  Hinterberger !!  Jeronek  !! Hochleitner !!  Plohberger
|-
| [[Hinterberger in Alkoven/OÖ]]  || [[Jeronek in Roitham]]  || [["Hochleitner in Eferding / OÖ"]]  || [["Blohberger und Plohberger in Gaspoltshofen/OÖ"]]
|-
| [["Hinterberger in Aschach a.D./OÖ"]]  || [[Jeronek in Gaspoltshofen]]  ||  [["Hochleitner in Aschach a.D./OÖ"]] || [["Blohberger und Plohberger in Aschach a.D./OÖ"]]
|-
| [["Hinterberger in Gaspoltshofen/OÖ"]]  ||  [["Jeronek in Desselbrunn / OÖ"]] ||  [["Hochleitner in Linz / OÖ"]]  ||
|-
| [["Hinterberger in Rohrbach/OÖ"]]  ||  [["Jeronek in Roitham / OÖ"]] ||  [["Hochleitner in Wels / OÖ"]] ||
|-
| [["Hinterberger in Lambach/OÖ"]]  ||  ||  ||
|-
| [["Hinterberger in Kleinmünchen b.Linz/OÖ"]]  || [["Peham in Gaspoltshofen/OÖ"]] ||  ||
|-
| [["Hinterberger in Wels, Pfarre St.Josef / OÖ"]]  ||  ||  ||
|-
| [["Hinterberger in Eferding / OÖ"]]  ||  [["Pabst in Gaspoltshofen/OÖ"]]  ||  ||
|-
| [["Hinterberger in St.Florian / OÖ"]]  ||  ||  ||
|-
| [["Hinterberger in Leonding / OÖ"]]  ||  ||  ||
|-
| [["Hinterberger in Linz / OÖ"]]  ||  ||  ||
|-
| [["Hinterberger in Ried i.Innkreis / OÖ"]]  ||  ||  ||
|-
| [[Hinterberger in Gmunden/OÖ]]  ||  ||  ||
|-
| [[Hinterberger in Pregarten/OÖ]]  ||  ||  ||
|-
| [[Hinterberger in Pettenbach/OÖ]]  ||  ||  ||
|-
| [[Hinterberger in Desselbrunn bzw. Windern / OÖ]]  ||  ||  ||
|-
| [[Hinterberger in Haus / Stmk.]]  ||  ||  ||
|-
| [[Hinterberger in Ostermiething]]  ||  ||  ||
|-
| [[Hinterberger in St. Pantaleon]]  ||  ||  ||
|-
|  ||  ||  ||
|-
!  Ringert !!  !!  !! 
|-
|  [["Ringert in Gaspoltshofen / OÖ"]] ||  ||  ||
 
|}
 
 
 
 
<br />
 
==Arbeitslisten, bestimmte, zentrale Ausgangspersonen==


* [[Datenwolke "Orte mit familiären Bezug"]]
* [[Datenwolke "Orte mit familiären Bezug"]]
Zeile 182: Zeile 254:
==Namenslisten (aus Matriken etc.)==
==Namenslisten (aus Matriken etc.)==


{| class="wikitable"
|-
!  Hinterberger !!  Jeronek  !!  !! 
|-
| [[Hinterberger in Alkoven/OÖ]]  || [[Jeronek in Roitham]]  ||  ||
|-
| [["Hinterberger in Aschach a.D./OÖ"]]  || [[Jeronek in Gaspoltshofen]]  ||  ||
|-
| [["Hinterberger in Gaspoltshofen/OÖ"]]  ||  [["Jeronek in Desselbrunn / OÖ"]] ||  ||
|-
| [["Hinterberger in Rohrbach/OÖ"]]  ||  [["Jeronek in Roitham / OÖ"]] ||  ||
|-
| [["Hinterberger in Lambach/OÖ"]]  ||  ||  ||
|-
| [["Hinterberger in Kleinmünchen b.Linz/OÖ"]]  ||  [["Hochleitner in Eferding / OÖ"]] ||  ||
|-
| [["Hinterberger in Wels, Pfarre St.Josef / OÖ"]]  || [["Hochleitner in Aschach a.D./OÖ"]] ||  ||
|-
| [["Hinterberger in Eferding / OÖ"]]  ||  [["Hochleitner in Linz / OÖ"]]  ||  ||
|-
| [["Hinterberger in St.Florian / OÖ"]]  ||  [["Hochleitner in Wels / OÖ"]] ||  ||
|-
| [["Hinterberger in Leonding / OÖ"]]  ||  ||  ||
|-
| [["Hinterberger in Linz / OÖ"]]  || [["Blohberger und Plohberger in Gaspoltshofen/OÖ"]]  ||  ||
|-
| [["Hinterberger in Ried i.Innkreis / OÖ"]]  ||  [["Blohberger und Plohberger in Aschach a.D./OÖ"]] ||  ||
|-
| [[Hinterberger in Gmunden/OÖ]]  || [["Peham in Gaspoltshofen/OÖ"]]  ||  ||
|-
| [[Hinterberger in Pregarten/OÖ]]  ||  [["Ringert in Gaspoltshofen / OÖ"]] ||  ||
|-
| [[Hinterberger in Pettenbach/OÖ]]  ||  ||  ||
|-
| [[Hinterberger in Desselbrunn bzw. Windern / OÖ]]  ||  ||  ||
|-
| [[Hinterberger in Haus / Stmk.]]  ||  [["Pabst in Gaspoltshofen/OÖ"]] ||  ||
|-
| [[Hinterberger in Ostermiething]]  ||  ||  ||
|-
|  ||  ||  ||
|-
|  ||  ||  ||


|}





Aktuelle Version vom 14. Februar 2019, 16:25 Uhr

Die hier zu findenden Angaben sind keineswegs vollständig. Sie werden aber wie bisher sukzessive erweitert, sobald neue Erkenntnisse gewonnen werden konnten.

Es handelt sich hierbei vorerst um eine Arbeitssammlung, was nicht mit einem "Familienbuch" etc. zu vergleichen wäre.

Dennoch bietet diese Sammlung vielleicht schon ganz interessante, familiengeschichtliche Zusammenhänge und eines Tages formiert sich vieles zu einem hoffentlich gut handhabbaren Familien-Wiki.


Arbeitssammlung für die weitere Bearbeitung und Verwendung

  • Admin: Johannes Hinterberger, johannes ( at ) hinterberger.org


Arbeitstabelle

Es handelt sich hierbei nur um eine bestimmte "Projekt"-Auswahl zu einzelnen Personen oder Familien.


Bestimmte Ausgangspersonen Bestimmte Ausgangspersonen Bestimmte Ausgangspersonen Bestimmte Ausgangspersonen
Datenwolke "Anton Wittmann von Dengláz" Georg Samuel Bauer Johann Baptist Zahlbruckner
Josepha (Josephine) Wittmann v. Dengláz Johann Joseph v. Bauer Familie Zahlbruckner
Johann Michael Wittmann v. Dengláz Alexander Joseph Bauer "Familie Zahlbruckner und Feil bzw. Johann Adam Klein"
Julius Carolus Wittmann v. Dengláz Dr.Ludwig Mayer Dr.Alexander Zahlbruckner
Dr.Alexander Bauer
Familie Kluger von Teschenberg Natalie Bauer-Lechner
Johann Anton Kluger v. Teschenberg Erwin Schrödinger Arthur Nikisch
Familie von Pálmaffy
Joseph Hinterberger (jun.) Johann Arzberger Franz Müller von Müllenegg
Georg Michael Hinterberger "Dr.Paul Hopfgartner"
"Dr.Joseph Hinterberger" Dr. Max Bamberger
Dr.Anton Hinterberger Rudolf Schrödinger
Dr.Rudolph Hinterberger (Windern - Marburg - Gmunden) Familie Schrödinger
"Dr.Friedrich Hinterberger" (Windern OÖ 14.10.1826 - Wien 19.3.1875) Familie Sauter
Franz Hinterberger, praktischer Arzt in St.Pantaleon, OÖ Datenwolke "Familie Arzberger, (Rhoda) Bauer"
Hugo Hinterberger Familie Arzberger
Dr.Alexander Hinterberger Familie v. Schwind
Heinrich Hinterberger
Hinterberger_in_Haus_/_Stmk. .. und St. Andrae im Lavanttal Hinterberger in Tarsdorf
Datenwolke "Familien Hinterberger, Frank" Datenwolke "Familien Peham und Rachbauer"
Anna Frauscher Johann Peham
Familie Frank Familie Pabst in ÖO
Dr.Rudolf Frank Anton Pabst
Familie Lorenz "Familie Rettenbacher in Lauffen bzw. Steyregg und Hellmonsödt"
Familie Lecher "Familie Pöschl in Rohrbach / OÖ"
Datenwolke "Rudolf Ullik" "Familie Körbl in Bad Hall / OÖ"
Familie Pausinger Dr.August Plunger Josef Pöschl
Rudolf Pöschl
Familiäres Umfeld, aber "nicht verwandt"
Familie Kick, Peichl Peter Frhr. v. Braun
Dr. G. A. Kornhuber Franz Joachim v. Kleyle
Der Traunfall bei Roitham und Desselbrunn (Viecht) St. Bernhard b. Horn / NÖ





Namenslisten (aus Matriken etc.)

Hinterberger Jeronek Hochleitner Plohberger
Hinterberger in Alkoven/OÖ Jeronek in Roitham "Hochleitner in Eferding / OÖ" "Blohberger und Plohberger in Gaspoltshofen/OÖ"
"Hinterberger in Aschach a.D./OÖ" Jeronek in Gaspoltshofen "Hochleitner in Aschach a.D./OÖ" "Blohberger und Plohberger in Aschach a.D./OÖ"
"Hinterberger in Gaspoltshofen/OÖ" "Jeronek in Desselbrunn / OÖ" "Hochleitner in Linz / OÖ"
"Hinterberger in Rohrbach/OÖ" "Jeronek in Roitham / OÖ" "Hochleitner in Wels / OÖ"
"Hinterberger in Lambach/OÖ"
"Hinterberger in Kleinmünchen b.Linz/OÖ" "Peham in Gaspoltshofen/OÖ"
"Hinterberger in Wels, Pfarre St.Josef / OÖ"
"Hinterberger in Eferding / OÖ" "Pabst in Gaspoltshofen/OÖ"
"Hinterberger in St.Florian / OÖ"
"Hinterberger in Leonding / OÖ"
"Hinterberger in Linz / OÖ"
"Hinterberger in Ried i.Innkreis / OÖ"
Hinterberger in Gmunden/OÖ
Hinterberger in Pregarten/OÖ
Hinterberger in Pettenbach/OÖ
Hinterberger in Desselbrunn bzw. Windern / OÖ
Hinterberger in Haus / Stmk.
Hinterberger in Ostermiething
Hinterberger in St. Pantaleon
Ringert
"Ringert in Gaspoltshofen / OÖ"




Arbeitslisten, bestimmte, zentrale Ausgangspersonen













Namenslisten (aus Matriken etc.)










Familiäres Umfeld