Datensammlung zur Familie: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Jo-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(38 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 15: Zeile 15:
* '''Aktuelle Personenvernetzungen der Familie auf [http://hinterberger.myheritage.com hinterberger.myheritage.com]'''
* '''Aktuelle Personenvernetzungen der Familie auf [http://hinterberger.myheritage.com hinterberger.myheritage.com]'''


* Admin: Johannes Hinterberger, j.hinterberger ( at ) tele2.at
* Admin: Johannes Hinterberger, johannes ( at ) hinterberger.org


|}
|}
Zeile 22: Zeile 22:


==Arbeitstabelle==
==Arbeitstabelle==
Es handelt sich hierbei nur um eine bestimmte "Projekt"-Auswahl zu einzelnen Personen oder Familien.


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Zeile 27: Zeile 30:
!  Bestimmte Ausgangspersonen  !!  Bestimmte Ausgangspersonen  !! Bestimmte Ausgangspersonen !! Bestimmte Ausgangspersonen
!  Bestimmte Ausgangspersonen  !!  Bestimmte Ausgangspersonen  !! Bestimmte Ausgangspersonen !! Bestimmte Ausgangspersonen
|-
|-
| [[Datenwolke "Anton Wittmann von Dengláz"|Datenwolke '''"Anton Wittmann von Dengláz"''']]    || [[Georg_Samuel_Bauer|Georg Samuel Bauer]]          || [[Johann-Baptist-Zahlbruckner|Johann Baptist Zahlbruckner]] || abc
| [[Datenwolke "Anton Wittmann von Dengláz"|Datenwolke '''"Anton Wittmann von Dengláz"''']]    || [[Georg_Samuel_Bauer|Georg Samuel Bauer]]          || [[Johann-Baptist-Zahlbruckner|Johann Baptist Zahlbruckner]] ||  
|-
| [[Josepha (Josephine) Wittmann v. Dengláz]]              || [[Johann Joseph v. Bauer]]|| [[Familie Zahlbruckner]] || 
|-
| [[Johann_(Michael)_Wittmann_v._Denlgaz|Johann Michael Wittmann v. Dengláz]] || [[Alexander_Joseph_Bauer|Alexander Joseph Bauer]]|| [["Familie Zahlbruckner und Feil bzw. Johann Adam Klein"]]||
|-
| [[Julius_Carolus_Wittmann_von_Denglaz|Julius Carolus Wittmann v. Dengláz]]      || [[Dr.Ludwig_Mayer|Dr.Ludwig Mayer]]|| [[Dr.Alexander Zahlbruckner]]||
|-
|  || [[Dr.Alexander Bauer]]  ||  ||
|-
|    [[Familie Kluger von Teschenberg]]                || [[Natalie_Bauer-Lechner|Natalie Bauer-Lechner]]  ||  || 
|-
|  [[Johann_Anton_Kluger_v._Teschenberg|Johann Anton Kluger v. Teschenberg]]                  || [[Erwin_Schrödinger|Erwin Schrödinger]] || [[Arthur Nikisch]] ||
|-
|  [[Familie von Pálmaffy]]                    ||  ||    ||
|-
|-
| [[Josepha (Josephine) Wittmann v. Dengláz]]              || [[Johann Joseph v. Bauer]]|| [[Familie Zahlbruckner]] || xcv
| || || ||
|-
|-
| [[Johann_(Michael)_Wittmann_v._Denlgaz|Johann Michael Wittmann v. Dengláz]] || [[Alexander_Joseph_Bauer|Alexander Joseph Bauer]]|| [["Familie Zahlbruckner und Feil bzw. Johann Adam Klein"]]|| xcv
| || || ||
|-
|-
| [[Julius_Carolus_Wittmann_von_Denglaz|Julius Carolus Wittmann v. Dengláz]]       || [[Dr.Ludwig_Mayer|Dr.Ludwig Mayer]]|| [[Dr.Alexander Zahlbruckner]]|| sdf
|   [[Joseph Hinterberger (jun.)]]   || [[Johann Arzberger]] || [[Franz_Müller_Edler_von_Müllenegg|Franz Müller von Müllenegg]]   ||
|-
|-
|     [[Familie Kluger von Teschenberg]]               || [[Dr.Alexander Bauer]] ||   ||  
|       [[Georg Michael Hinterberger]] || [["Dr.Paul Hopfgartner"]] ||   ||
|-
|-
| [[Johann_Anton_Kluger_v._Teschenberg|Johann Anton Kluger v. Teschenberg]]                   || [[Natalie_Bauer-Lechner|Natalie Bauer-Lechner]] || [[Arthur Nikisch]] || sdf
|     [["Dr.Joseph Hinterberger"]] || [[Dr. Max Bamberger]] || ||
|-
|-
|  [[Familie von Pálmaffy]]                   || [[Johann Arzberger]] ||   ||
|  [[Dr.Anton Hinterberger]]   || [[Rudolf Schrödinger]] || ||
|-
|-
|  [[Joseph Hinterberger (jun.)]]   || [["Dr.Paul Hopfgartner"]] ||     ||
|  [[Dr.Rudolph Hinterberger]] (Windern - Marburg - Gmunden)    || [[Familie Schrödinger]] || ||
|-
|-
|       [[Georg Michael Hinterberger]] || [[Dr. Max Bamberger]] ||   ||
|   [["Dr.Friedrich Hinterberger"]] (Windern OÖ 14.10.1826 - Wien 19.3.1875)    || [[Familie Sauter]] || ||
|-
|-
|     [["Dr.Joseph Hinterberger"]] || [[Rudolf Schrödinger]] ||  ||
|   [[Franz Hinterberger]], praktischer Arzt in St.Pantaleon, OÖ    || [[Datenwolke "Familie Arzberger, (Rhoda) Bauer"]] ||  ||
|-
|-
|  [[Dr.Anton Hinterberger]]    || [[Familie Schrödinger]] ||  ||
|  [[Hugo Hinterberger]]    || [[Familie Arzberger]] ||  ||
|-
|-
|  [[Dr.Rudolph Hinterberger]] (Windern - Marburg - Gmunden)   || [[Familie Sauter]] ||  ||
|  [[Dr.Alexander Hinterberger]]    || [[Familie v. Schwind]] ||  ||
|-
|-
|  [["Dr.Friedrich Hinterberger"]] (Windern OÖ 14.10.1826 - Wien 19.3.1875)   || [[Datenwolke "Familie Arzberger, (Rhoda) Bauer"]] ||  ||
|  [[Heinrich_Hinterberger|Heinrich Hinterberger]]    || ||  ||
|-
|-
|   [[Franz Hinterberger]], praktischer Arzt in St.Pantaleon, OÖ    || [[Familie Arzberger]] ||  ||
| || ||  ||
|-
|-
|   [[Hugo Hinterberger]]   || [[Familie v. Schwind]] ||  ||
| [[Hinterberger_in_Haus_/_Stmk.]] .. und St. Andrae im Lavanttal|| [[Hinterberger in Tarsdorf]] ||  ||
|-
|-
|   [[Dr.Alexander Hinterberger]]    ||  ||  ||
| ||  ||  ||
|-
|-
|  [[Datenwolke "Familien Hinterberger, Frank"]]    || [[Datenwolke "Familien Peham und Rachbauer"]] ||  ||
|  [[Datenwolke "Familien Hinterberger, Frank"]]    || [[Datenwolke "Familien Peham und Rachbauer"]] ||  ||
|-
|  [[Anna Frauscher]]    || [[Johann Peham]] ||  ||
|-
|-
|  [[Familie_Frank|Familie Frank]]    ||  [[Familie Pabst]] in ÖO ||  ||  
|  [[Familie_Frank|Familie Frank]]    ||  [[Familie Pabst]] in ÖO ||  ||  
Zeile 70: Zeile 89:
|-
|-
|  [[Datenwolke "Rudolf Ullik"]]    ||  [["Familie Körbl in Bad Hall / OÖ"]]  ||  ||
|  [[Datenwolke "Rudolf Ullik"]]    ||  [["Familie Körbl in Bad Hall / OÖ"]]  ||  ||
|-
|  ||  ||  ||
|-
|  ||  ||  ||
|-
|-
|  [[Familie Pausinger]]    || [[Dr.August Plunger]]  || [[Josef Pöschl]] ||
|  [[Familie Pausinger]]    || [[Dr.August Plunger]]  || [[Josef Pöschl]] ||
Zeile 75: Zeile 98:
|      ||  || [[Rudolf Pöschl]] ||  
|      ||  || [[Rudolf Pöschl]] ||  
|-
|-
|       || ||  ||  
!  Familiäres Umfeld, aber "nicht verwandt"  !!    !!    !!
|-
|   [[Familie Kick, Peichl]]  || [[Peter_von_Braun|Peter Frhr. v. Braun]] ||  ||  
|-
|-
|       || ||  ||  
|   [[Dr. G. A. Kornhuber]]    || [[(Franz)_Joachim_v._Kleyle|Franz Joachim v. Kleyle]] ||  ||  
|-
|-
|       ||  || ||  
|   [[Der_Traunfall|Der Traunfall bei Roitham und Desselbrunn (Viecht)]]  ||  || [http://www.stbernhard.at/ St. Bernhard b. Horn / NÖ] ||  
 
 
 
 




|}


<br />


==Namenslisten (aus Matriken etc.)==


{| class="wikitable"
|-
!  Hinterberger !!  Jeronek  !! Hochleitner !!  Plohberger
|-
| [[Hinterberger in Alkoven/OÖ]]  || [[Jeronek in Roitham]]  || [["Hochleitner in Eferding / OÖ"]]  || [["Blohberger und Plohberger in Gaspoltshofen/OÖ"]]
|-
| [["Hinterberger in Aschach a.D./OÖ"]]  || [[Jeronek in Gaspoltshofen]]  ||  [["Hochleitner in Aschach a.D./OÖ"]] || [["Blohberger und Plohberger in Aschach a.D./OÖ"]]
|-
| [["Hinterberger in Gaspoltshofen/OÖ"]]  ||  [["Jeronek in Desselbrunn / OÖ"]] ||  [["Hochleitner in Linz / OÖ"]]  ||
|-
| [["Hinterberger in Rohrbach/OÖ"]]  ||  [["Jeronek in Roitham / OÖ"]] ||  [["Hochleitner in Wels / OÖ"]] ||
|-
| [["Hinterberger in Lambach/OÖ"]]  ||  ||  ||
|-
| [["Hinterberger in Kleinmünchen b.Linz/OÖ"]]  || [["Peham in Gaspoltshofen/OÖ"]] ||  ||
|-
| [["Hinterberger in Wels, Pfarre St.Josef / OÖ"]]  ||  ||  ||
|-
| [["Hinterberger in Eferding / OÖ"]]  ||  [["Pabst in Gaspoltshofen/OÖ"]]  ||  ||
|-
| [["Hinterberger in St.Florian / OÖ"]]  ||  ||  ||
|-
| [["Hinterberger in Leonding / OÖ"]]  ||  ||  ||
|-
| [["Hinterberger in Linz / OÖ"]]  ||  ||  ||
|-
| [["Hinterberger in Ried i.Innkreis / OÖ"]]  ||  ||  ||
|-
| [[Hinterberger in Gmunden/OÖ]]  ||  ||  ||
|-
| [[Hinterberger in Pregarten/OÖ]]  ||  ||  ||
|-
| [[Hinterberger in Pettenbach/OÖ]]  ||  ||  ||
|-
| [[Hinterberger in Desselbrunn bzw. Windern / OÖ]]  ||  ||  ||
|-
| [[Hinterberger in Haus / Stmk.]]  ||  ||  ||
|-
| [[Hinterberger in Ostermiething]]  ||  ||  ||
|-
| [[Hinterberger in St. Pantaleon]]  ||  ||  ||
|-
|  ||  ||  ||
|-
!  Ringert !!  !!  !! 
|-
|  [["Ringert in Gaspoltshofen / OÖ"]] ||  ||  ||


|}
|}


<br />
<br />


==Arbeitsliste==
==Arbeitslisten, bestimmte, zentrale Ausgangspersonen==


* [[Datenwolke "Orte mit familiären Bezug"]]
* [[Datenwolke "Orte mit familiären Bezug"]]
Zeile 171: Zeile 253:


==Namenslisten (aus Matriken etc.)==
==Namenslisten (aus Matriken etc.)==





Aktuelle Version vom 14. Februar 2019, 16:25 Uhr

Die hier zu findenden Angaben sind keineswegs vollständig. Sie werden aber wie bisher sukzessive erweitert, sobald neue Erkenntnisse gewonnen werden konnten.

Es handelt sich hierbei vorerst um eine Arbeitssammlung, was nicht mit einem "Familienbuch" etc. zu vergleichen wäre.

Dennoch bietet diese Sammlung vielleicht schon ganz interessante, familiengeschichtliche Zusammenhänge und eines Tages formiert sich vieles zu einem hoffentlich gut handhabbaren Familien-Wiki.


Arbeitssammlung für die weitere Bearbeitung und Verwendung

  • Admin: Johannes Hinterberger, johannes ( at ) hinterberger.org


Arbeitstabelle

Es handelt sich hierbei nur um eine bestimmte "Projekt"-Auswahl zu einzelnen Personen oder Familien.


Bestimmte Ausgangspersonen Bestimmte Ausgangspersonen Bestimmte Ausgangspersonen Bestimmte Ausgangspersonen
Datenwolke "Anton Wittmann von Dengláz" Georg Samuel Bauer Johann Baptist Zahlbruckner
Josepha (Josephine) Wittmann v. Dengláz Johann Joseph v. Bauer Familie Zahlbruckner
Johann Michael Wittmann v. Dengláz Alexander Joseph Bauer "Familie Zahlbruckner und Feil bzw. Johann Adam Klein"
Julius Carolus Wittmann v. Dengláz Dr.Ludwig Mayer Dr.Alexander Zahlbruckner
Dr.Alexander Bauer
Familie Kluger von Teschenberg Natalie Bauer-Lechner
Johann Anton Kluger v. Teschenberg Erwin Schrödinger Arthur Nikisch
Familie von Pálmaffy
Joseph Hinterberger (jun.) Johann Arzberger Franz Müller von Müllenegg
Georg Michael Hinterberger "Dr.Paul Hopfgartner"
"Dr.Joseph Hinterberger" Dr. Max Bamberger
Dr.Anton Hinterberger Rudolf Schrödinger
Dr.Rudolph Hinterberger (Windern - Marburg - Gmunden) Familie Schrödinger
"Dr.Friedrich Hinterberger" (Windern OÖ 14.10.1826 - Wien 19.3.1875) Familie Sauter
Franz Hinterberger, praktischer Arzt in St.Pantaleon, OÖ Datenwolke "Familie Arzberger, (Rhoda) Bauer"
Hugo Hinterberger Familie Arzberger
Dr.Alexander Hinterberger Familie v. Schwind
Heinrich Hinterberger
Hinterberger_in_Haus_/_Stmk. .. und St. Andrae im Lavanttal Hinterberger in Tarsdorf
Datenwolke "Familien Hinterberger, Frank" Datenwolke "Familien Peham und Rachbauer"
Anna Frauscher Johann Peham
Familie Frank Familie Pabst in ÖO
Dr.Rudolf Frank Anton Pabst
Familie Lorenz "Familie Rettenbacher in Lauffen bzw. Steyregg und Hellmonsödt"
Familie Lecher "Familie Pöschl in Rohrbach / OÖ"
Datenwolke "Rudolf Ullik" "Familie Körbl in Bad Hall / OÖ"
Familie Pausinger Dr.August Plunger Josef Pöschl
Rudolf Pöschl
Familiäres Umfeld, aber "nicht verwandt"
Familie Kick, Peichl Peter Frhr. v. Braun
Dr. G. A. Kornhuber Franz Joachim v. Kleyle
Der Traunfall bei Roitham und Desselbrunn (Viecht) St. Bernhard b. Horn / NÖ





Namenslisten (aus Matriken etc.)

Hinterberger Jeronek Hochleitner Plohberger
Hinterberger in Alkoven/OÖ Jeronek in Roitham "Hochleitner in Eferding / OÖ" "Blohberger und Plohberger in Gaspoltshofen/OÖ"
"Hinterberger in Aschach a.D./OÖ" Jeronek in Gaspoltshofen "Hochleitner in Aschach a.D./OÖ" "Blohberger und Plohberger in Aschach a.D./OÖ"
"Hinterberger in Gaspoltshofen/OÖ" "Jeronek in Desselbrunn / OÖ" "Hochleitner in Linz / OÖ"
"Hinterberger in Rohrbach/OÖ" "Jeronek in Roitham / OÖ" "Hochleitner in Wels / OÖ"
"Hinterberger in Lambach/OÖ"
"Hinterberger in Kleinmünchen b.Linz/OÖ" "Peham in Gaspoltshofen/OÖ"
"Hinterberger in Wels, Pfarre St.Josef / OÖ"
"Hinterberger in Eferding / OÖ" "Pabst in Gaspoltshofen/OÖ"
"Hinterberger in St.Florian / OÖ"
"Hinterberger in Leonding / OÖ"
"Hinterberger in Linz / OÖ"
"Hinterberger in Ried i.Innkreis / OÖ"
Hinterberger in Gmunden/OÖ
Hinterberger in Pregarten/OÖ
Hinterberger in Pettenbach/OÖ
Hinterberger in Desselbrunn bzw. Windern / OÖ
Hinterberger in Haus / Stmk.
Hinterberger in Ostermiething
Hinterberger in St. Pantaleon
Ringert
"Ringert in Gaspoltshofen / OÖ"




Arbeitslisten, bestimmte, zentrale Ausgangspersonen













Namenslisten (aus Matriken etc.)










Familiäres Umfeld