Datensammlung zur Familie: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 34: Zeile 34:
|-
|-
| [[Julius_Carolus_Wittmann_von_Denglaz|Julius Carolus Wittmann v. Dengláz]]      || [[Dr.Ludwig_Mayer|Dr.Ludwig Mayer]]|| [[Dr.Alexander Zahlbruckner]]|| sdf
| [[Julius_Carolus_Wittmann_von_Denglaz|Julius Carolus Wittmann v. Dengláz]]      || [[Dr.Ludwig_Mayer|Dr.Ludwig Mayer]]|| [[Dr.Alexander Zahlbruckner]]|| sdf
|-
|
|-
|-
|    [[Familie Kluger von Teschenberg]]                || [[Dr.Alexander Bauer]] ||  ||   
|    [[Familie Kluger von Teschenberg]]                || [[Dr.Alexander Bauer]] ||  ||   
Zeile 41: Zeile 43:
|  [[Familie von Pálmaffy]]                    || [[Johann Arzberger]] ||    ||
|  [[Familie von Pálmaffy]]                    || [[Johann Arzberger]] ||    ||
|-
|-
|-
|
|  [[Joseph Hinterberger (jun.)]]    || [["Dr.Paul Hopfgartner"]] ||    ||
|  [[Joseph Hinterberger (jun.)]]    || [["Dr.Paul Hopfgartner"]] ||    ||
|-
|-
Zeile 58: Zeile 62:
|-
|-
|  [[Dr.Alexander Hinterberger]]    ||  ||  ||
|  [[Dr.Alexander Hinterberger]]    ||  ||  ||
|-
|
|-
|-
|  [[Datenwolke "Familien Hinterberger, Frank"]]    || [[Datenwolke "Familien Peham und Rachbauer"]] ||  ||
|  [[Datenwolke "Familien Hinterberger, Frank"]]    || [[Datenwolke "Familien Peham und Rachbauer"]] ||  ||
Zeile 70: Zeile 76:
|-
|-
|  [[Datenwolke "Rudolf Ullik"]]    ||  [["Familie Körbl in Bad Hall / OÖ"]]  ||  ||
|  [[Datenwolke "Rudolf Ullik"]]    ||  [["Familie Körbl in Bad Hall / OÖ"]]  ||  ||
|-
|
|-
|-
|  [[Familie Pausinger]]    || [[Dr.August Plunger]]  || [[Josef Pöschl]] ||
|  [[Familie Pausinger]]    || [[Dr.August Plunger]]  || [[Josef Pöschl]] ||
13.670

Bearbeitungen

Navigationsmenü