Datensammlung zur Familie: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 36: Zeile 36:
|-
|-
|      abc              || [[Dr. Max Bamberger]] || xyz
|      abc              || [[Dr. Max Bamberger]] || xyz
|-
|      || [[Rudolf Schrödinger]] ||
|-
|      || [[Familie Schrödinger]] ||
|-
|      || [[Familie Sauter]] ||
|-
|      || [[Datenwolke "Familie Arzberger, (Rhoda) Bauer"]] ||
|-
|      || [[Familie Arzberger]] ||
|-
|      || [[Familie v. Schwind]] ||
|-
|      ||  ||
|-
|      ||  ||
|-
|-
|      ||  ||  
|      ||  ||  
Zeile 44: Zeile 60:
|-
|-
|      ||  ||  
|      ||  ||  




13.670

Bearbeitungen

Navigationsmenü