Johann Anton Kluger v. Teschenberg: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 58: Zeile 58:
|[[Datei:johann-anton-kluger-v-teschenberg-nob-3.jpg|200px|thumb|left|Johann Anton Kluger v. Teschenberg, Auszug aus einem Nobilitierungsakt]]
|[[Datei:johann-anton-kluger-v-teschenberg-nob-3.jpg|200px|thumb|left|Johann Anton Kluger v. Teschenberg, Auszug aus einem Nobilitierungsakt]]
|[[Datei:johann-anton-kluger-v-teschenberg-nob-4.jpg|200px|thumb|left|Johann Anton Kluger v. Teschenberg, Auszug aus einem Nobilitierungsakt]]
|[[Datei:johann-anton-kluger-v-teschenberg-nob-4.jpg|200px|thumb|left|Johann Anton Kluger v. Teschenberg, Auszug aus einem Nobilitierungsakt]]
|- valign="top"
|- valign="top"
|[[Datei:wappen-kluger-v-teschenberg-nob-1.jpg.jpg|200px|thumb|left|Johann Anton Kluger v. Teschenberg, Auszug aus einem Nobilitierungsakt]]
|[[Datei:wappen-kluger-v-teschenberg-nob-1.jpg.jpg|200px|thumb|left|Johann Anton Kluger v. Teschenberg, Auszug aus einem Nobilitierungsakt]]
|[[Datei:grab-stelle-des-johann-anton-kluger-von-teschenberg.jpg|200px|thumb|left|Grabesstelle des Johann Anton Kluger von Teschenberg, Temeto Mosonmagyarovar. Auf der Tafel war einst folgende Inschrift zu lesen: "Hier ruhet im Herrn u Anton von Teschenberg, Oberregent sämtlicher Herrschaften Albert v. Sachsen Teschen, Geboren: 1743, Gestorben: 1811"]]
|[[Datei:grab-stelle-des-johann-anton-kluger-von-teschenberg.jpg|200px|thumb|left|Grabesstelle des Johann Anton Kluger von Teschenberg, Temeto Mosonmagyarovar. Auf der Tafel war einst folgende Inschrift zu lesen: "Hier ruhet im Herrn u Anton von Teschenberg, Oberregent sämtlicher Herrschaften Albert v. Sachsen Teschen, Geboren: 1743, Gestorben: 1811"]]
|[[Datei:teschenberg-rajka-1.jpg|200px|thumb|left|Grab des Maximilian Kluger v. Teschenberg - Sohn des Johann A. Kluger v. T. - und seiner Gattin Rosalia von Palmaffy, im katholischen Friedhof in Rajka; Quelle: J.Hinterberger]]
|[[Datei:teschenberg-rajka-1.jpg|200px|thumb|left|Grab des Maximilian Kluger v. Teschenberg - Sohn des Johann A. Kluger v. T. - und seiner Gattin Rosalia von Palmaffy, im katholischen Friedhof in Rajka; Quelle: J.Hinterberger]]
|[[Datei:teschenberg-rajka-2.jpg|200px|thumb|left|Detail zum Grab des Maximilian Kluger v. Teschenberg - Sohn des Johann A. Kluger v. T. - und seiner Gattin Rosalia von Palmaffy, im katholischen Friedhof in Rajka; Quelle: J.Hinterberger]]
|[[Datei:teschenberg-rajka-2.jpg|200px|thumb|left|Detail zum Grab des Maximilian Kluger v. Teschenberg - Sohn des Johann A. Kluger v. T. - und seiner Gattin Rosalia von Palmaffy, im katholischen Friedhof in Rajka; Quelle: J.Hinterberger]]
|- valign="top"
|- valign="top"
|[[Datei:lonovics-wittmann-denglaz-rajka-1.jpg|200px|thumb|left|Grab der Margarete geb. Lonovics de Krivina, sowie tw. Fam. Kluger v. Teschenberg in Rajka. Quelle: Johannes Hinterberger]]
|[[Datei:lonovics-wittmann-denglaz-rajka-1.jpg|200px|thumb|left|Grab der Margarete geb. Lonovics de Krivina, sowie tw. Fam. Kluger v. Teschenberg in Rajka. Quelle: Johannes Hinterberger]]
|[[Datei:lonovics-wittmann-denglaz-rajka-3.jpg|200px|thumb|left|Details am Grab der Margarete geb. Lonovics de Krivina. Quelle: Johannes Hinterberger]]
|[[Datei:lonovics-wittmann-denglaz-rajka-3.jpg|200px|thumb|left|Details am Grab der Margarete geb. Lonovics de Krivina. Quelle: Johannes Hinterberger]]
|[[Datei:lonovics-wittmann-denglaz-rajka-2.jpg|200px|thumb|left|Wappen-Details - Wittmann von Dengláz und Lonovics de Krivina - am Grab der Margarete geb. Lonovics de Krivina. Quelle: Johannes Hinterberger]]
|[[Datei:lonovics-wittmann-denglaz-rajka-2.jpg|200px|thumb|left|Wappen-Details - Wittmann von Dengláz und Lonovics de Krivina - am Grab der Margarete geb. Lonovics de Krivina. Quelle: Johannes Hinterberger]]
|[[Datei:maximilian-teschenberg-rajka-1.jpg|200px|thumb|left|Grab des Maximilian Kluger v. Teschenberg (Enkel v. Johann A. Kluger v. T., Margaretes erster Gatte. "k.u.k.Rittmeister in Pension, [http://de.wikipedia.org/wiki/Albrechts-Orden Ritter des sächsischen Ordens Albrecht des Beherzten], geb. 11.Jän.1816, gest. 11.Sept.1872", Quelle: Johannes Hinterberger]]
|[[Datei:wappen-lonovics-de-krivina-1.jpg|200px|thumb|left|Wappen der Familie Lonovics de Krivina.]]
 
|- valign="top"
|- valign="top"


|[[Datei:maximilian-teschenberg-rajka-1.jpg|200px|thumb|left|Grab des Maximilian Kluger v. Teschenberg (Enkel v. Johann A. Kluger v. T., Margaretes erster Gatte. "k.u.k.Rittmeister in Pension, [http://de.wikipedia.org/wiki/Albrechts-Orden Ritter des sächsischen Ordens Albrecht des Beherzten], geb. 11.Jän.1816, gest. 11.Sept.1872", Quelle: Johannes Hinterberger]]
|[[Datei:evangelischer-friedhof-rajka-lonovics-teschenberg-wittmann.jpg|200px|thumb|left|Evangelischer Friedhof in Rajka; Quelle: J.Hinterberger]]
|[[Datei:evangelischer-friedhof-rajka-lonovics-teschenberg-wittmann.jpg|200px|thumb|left|Evangelischer Friedhof in Rajka; Quelle: J.Hinterberger]]
|[[Datei:julius-teschenberg-rajka-1.jpg|200px|thumb|left|Grab des Julius Kluger v. Teschenberg, im evangelischen Friedhof in Rajka; Quelle: J.Hinterberger]]
|[[Datei:julius-teschenberg-rajka-1.jpg|200px|thumb|left|Grab des Julius Kluger v. Teschenberg, im evangelischen Friedhof in Rajka; Quelle: J.Hinterberger]]
|[[Datei:julius-teschenberg-rajka-2.jpg|200px|thumb|left|Detail zum Grab des Julius Kluger v. Teschenberg, im evangelischen Friedhof in Rajka; Quelle: J.Hinterberger]]
|[[Datei:julius-teschenberg-rajka-2.jpg|200px|thumb|left|Detail zum Grab des Julius Kluger v. Teschenberg, im evangelischen Friedhof in Rajka; Quelle: J.Hinterberger]]
|[[Datei:ede-teschenberg-rajka-1.jpg|200px|thumb|left|Eduard (Ede) Kluger v. Teschenberg, verst.als "k.k. Hilfspolizist" im 31. Lebensjahr, am 6. Juni 1858; Juni = "Mittsommers-Schnee", Június - Szent I(st)ván hava]]
|[[Datei:ede-teschenberg-rajka-1.jpg|200px|thumb|left|Eduard (Ede) Kluger v. Teschenberg, verst.als "k.k. Hilfspolizist" im 31. Lebensjahr, am 6. Juni 1858; Juni = "Mittsommers-Schnee", Június - Szent I(st)ván hava]]
|- valign="top"
|- valign="top"


13.670

Bearbeitungen

Navigationsmenü