Johann-Baptist-Zahlbruckner: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 240: Zeile 240:
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" style="color:#708090; background-color:#ffffff;"
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" style="color:#708090; background-color:#ffffff;"
|+ align="bottom" style="color:#999999;" |'''Familie Zahlbruckner, Kammerhuber, Feil'''
|+ align="bottom" style="color:#999999;" |'''Familie Zahlbruckner, Kammerhuber, Feil'''
|- valign="top"
|- valign="top"
|[[Datei:johann-baptist-zahlbruckner.jpg|200px|thumb|left|Johann Baptist Zahlbruckner, Aquarell von Matthäus Loder]]
|[[Datei:johann-baptist-zahlbruckner.jpg|200px|thumb|left|Johann Baptist Zahlbruckner, Aquarell von Matthäus Loder]]
Zeile 245: Zeile 246:
|[[Datei:johann-zahlbruckner-radierung-1-sm.jpg|200px|thumb|left|Johann Baptist Zahlbruckner, Radierung von H.Mansfeld nach einer Skizze von Johann Adam Klein, ca.1815]]
|[[Datei:johann-zahlbruckner-radierung-1-sm.jpg|200px|thumb|left|Johann Baptist Zahlbruckner, Radierung von H.Mansfeld nach einer Skizze von Johann Adam Klein, ca.1815]]
|[[Datei:loder-matthaeus-zahlbruckner-und-loder-erinnerung-an-das-reiter-eck-1823_sm.jpg|200px|thumb|left|Johann Baptist Zahlbruckner mit Matthäus Loder, Quelle: "Die Kammermaler von EH Johann"]]
|[[Datei:loder-matthaeus-zahlbruckner-und-loder-erinnerung-an-das-reiter-eck-1823_sm.jpg|200px|thumb|left|Johann Baptist Zahlbruckner mit Matthäus Loder, Quelle: "Die Kammermaler von EH Johann"]]
|- valign="top"
|- valign="top"
|[[Datei:eh-johann-johann-zahlbruckner-1822-sm.jpg|200px|thumb|left|Johann B. Zahlbruckner mit Gattin im Kreise EH Johann's und seiner Frau Anna Plochl ("die Brandhoferin"), vlnr: EH Johann, Anna Plochl, Karoline Kammerhuber, Johann Zahlbruckner, eine Freundin Anna Plochls, (?), M.Loder, 1822, Quelle: "EH Johann - Der Brandhofer, 1978"]]
|[[Datei:eh-johann-johann-zahlbruckner-1822-sm.jpg|200px|thumb|left|Johann B. Zahlbruckner mit Gattin im Kreise EH Johann's und seiner Frau Anna Plochl ("die Brandhoferin"), vlnr: EH Johann, Anna Plochl, Karoline Kammerhuber, Johann Zahlbruckner, eine Freundin Anna Plochls, (?), M.Loder, 1822, Quelle: "EH Johann - Der Brandhofer, 1978"]]
Zeile 250: Zeile 252:
|[[Datei:johann-zahlbruckner-jun-ca-1815_sm.jpg|200px|thumb|left|(Angeblich) Johann Zahlbruckner jun.,Radierung nach J.A.Klein, ca.1815]]
|[[Datei:johann-zahlbruckner-jun-ca-1815_sm.jpg|200px|thumb|left|(Angeblich) Johann Zahlbruckner jun.,Radierung nach J.A.Klein, ca.1815]]
|[[Datei:karoline-zahlbruckner-sm.jpg|200px|thumb|left|Karoline Zahlbruckner geb. Kammerhuber. Gattin des Johann Baptist Zahlbruckner.Diese Lithographie wurde angeblich erst nach ihrem Ableben angefertigt.]]
|[[Datei:karoline-zahlbruckner-sm.jpg|200px|thumb|left|Karoline Zahlbruckner geb. Kammerhuber. Gattin des Johann Baptist Zahlbruckner.Diese Lithographie wurde angeblich erst nach ihrem Ableben angefertigt.]]
|-
 
|- valign="top"
|[[Datei:joseph-kammerhuber-1811_sm.jpg|200px|thumb|left|Joseph Kammerhuber,"Bancokassier in Wien", 1811, Radierung nach Johann Adam Klein (Vater von Karoline, Sophie und Antonie Kammerhuber)]]
|[[Datei:joseph-kammerhuber-1811_sm.jpg|200px|thumb|left|Joseph Kammerhuber,"Bancokassier in Wien", 1811, Radierung nach Johann Adam Klein (Vater von Karoline, Sophie und Antonie Kammerhuber)]]
|[[Datei:joseph-kammerhuber-sen.jpg|200px|thumb|left|Joseph Kammerhuber,"Bancokassier in Wien", 1811, Radierung nach Johann Adam Klein (Vater von Karoline, Sophie und Antonie Kammerhuber), im Bildarchiv der Nationalbibliothek in Wien aufliegend.]]
|[[Datei:sophie-kammerhuber-1813.jpg|200px|thumb|left|Sophie Kammerhuber, 1813, Skizze von J.A.Klein, (sehr wahrsch.) Gattin des Franz Feil]]
|[[Datei:sophie-kammerhuber-1813.jpg|200px|thumb|left|Sophie Kammerhuber, 1813, Skizze von J.A.Klein, (sehr wahrsch.) Gattin des Franz Feil]]
|[[Datei:sophie-kammerhuber-verh-feil_ca-1813-sm.jpg|200px|thumb|left|Sophie Kammerhuber, 1813, Radierung nach J.A.Klein, (sehr wahrsch.) Gattin des Franz Feil]]
|[[Datei:sophie-kammerhuber-verh-feil_ca-1813-sm.jpg|200px|thumb|left|Sophie Kammerhuber, 1813, Radierung nach J.A.Klein, (sehr wahrsch.) Gattin des Franz Feil]]
|- valign="top"
|[[Datei:joseph-feil-1814-sm.jpg|200px|thumb|left|Joseph Feil, "Metallwaarenfabrikant in Wien", 1814, Radierung nach J.A.Klein, Anm.: War mit Antonie Kammerhuber verheiratet.]]
|[[Datei:joseph-feil-1814-sm.jpg|200px|thumb|left|Joseph Feil, "Metallwaarenfabrikant in Wien", 1814, Radierung nach J.A.Klein, Anm.: War mit Antonie Kammerhuber verheiratet.]]
|-
|[[Datei:emelie-feil-tochter-des-joseph-feil-1817.jpg|200px|thumb|left|(sehr wahrscheinlich) Emelie Feil, Tochter des Joseph Feil, Radierung nach J.A.Klein, 1817,Emelie ist hier etwa 5 Jahre alt. Eine Zeichnung für einen Neujahrskalender oder für eine Neujahrskarte.]]
|[[Datei:emelie-feil-tochter-des-joseph-feil-1817.jpg|200px|thumb|left|(sehr wahrscheinlich) Emelie Feil, Tochter des Joseph Feil, Radierung nach J.A.Klein, 1817,Emelie ist hier etwa 5 Jahre alt. Eine Zeichnung für einen Neujahrskalender oder für eine Neujahrskarte.]]
|[[Datei:eventuell-feil-jun-.jpg|200px|thumb|left|Radierung von Franz Feil, (sehr wahrsch.) der Sohn "Maxl" von Joseph Feil, 1815]]
|[[Datei:eventuell-feil-jun-.jpg|200px|thumb|left|Radierung von Franz Feil, (sehr wahrsch.) der Sohn "Maxl" von Joseph Feil, 1815]]
|[[Datei:grab-karoline-und-august-zahlbruckner-fdhf-st-marx-wien.jpg|200px|thumb|left|Grab der Karoline Zahlbruckner geb. Kammerhuber, sowie ihres Sohnes (?) August Zahlbruckner, Friedhof St.Marx, Wien, Foto: Johannes Hinterberger, ca. 2000]]
|[[Datei:grab-karoline-und-august-zahlbruckner-fdhf-st-marx-wien.jpg|200px|thumb|left|Grab der Karoline Zahlbruckner geb. Kammerhuber, sowie ihres Sohnes (?) August Zahlbruckner, Friedhof St.Marx, Wien, Foto: Johannes Hinterberger, ca. 2000]]
|- valign="top"
|[[Datei:johann-zahlbruckner-jun-1811-1887-2.jpg|200px|thumb|left|Johann Zahlbruckner jun. (1811-1887), Sohn des Joh.Zahlb., Quelle: Fam.Buch Zahlbruckner, Dr.Ingrid Holotova, Dank auch an Frau Dr.Brigitte Wagner ]]
|[[Datei:johann-zahlbruckner-jun-1811-1887-2.jpg|200px|thumb|left|Johann Zahlbruckner jun. (1811-1887), Sohn des Joh.Zahlb., Quelle: Fam.Buch Zahlbruckner, Dr.Ingrid Holotova, Dank auch an Frau Dr.Brigitte Wagner ]]
|-
|[[Datei:johann-zahlbruckner-jun-1811-1887-1.jpg|200px|thumb|left|Johann Zahlbruckner jun. (1811-1887), Sohn des Joh.Zahlb., Gatte der Franziska Mayer (Tochter der Josephine Wittmann v. Dengláz), Quelle: Fam.Buch Zahlbruckner, Dr.Ingrid Holotova, Dank auch an Frau Dr.Brigitte Wagner]]
|[[Datei:johann-zahlbruckner-jun-1811-1887-1.jpg|200px|thumb|left|Johann Zahlbruckner jun. (1811-1887), Sohn des Joh.Zahlb., Gatte der Franziska Mayer (Tochter der Josephine Wittmann v. Dengláz), Quelle: Fam.Buch Zahlbruckner, Dr.Ingrid Holotova, Dank auch an Frau Dr.Brigitte Wagner]]
|[[Datei:johann-zahlbruckner-jun-mosonmagyarovar-2.jpg|200px|thumb|left|Johann Zahlbruckner jun. (1811-1887), Sohn des Joh.Zahlb., Matrikeneintrag 1832, Landwirtschaftliche Hochschule Mosonmagyarovar, Quelle: PhD Nemeth Attila]]
|[[Datei:johann-zahlbruckner-jun-mosonmagyarovar-2.jpg|200px|thumb|left|Johann Zahlbruckner jun. (1811-1887), Sohn des Joh.Zahlb., Matrikeneintrag 1832, Landwirtschaftliche Hochschule Mosonmagyarovar, Quelle: PhD Nemeth Attila]]
13.670

Bearbeitungen