Johann-Baptist-Zahlbruckner: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 241: Zeile 241:
|- valign="top"
|- valign="top"
|[[Datei:eh-johann-johann-zahlbruckner-1822-sm.jpg|200px|thumb|left|Johann B. Zahlbruckner mit Gattin im Kreise EH Johann's und seiner Frau Anna Plochl ("die Brandhoferin"), vlnr: EH Johann, Anna Plochl, Karoline Kammerhuber, Johann Zahlbruckner, eine Freundin Anna Plochls, (?), M.Loder, 1822, Quelle: "EH Johann - Der Brandhofer, 1978"]]
|[[Datei:eh-johann-johann-zahlbruckner-1822-sm.jpg|200px|thumb|left|Johann B. Zahlbruckner mit Gattin im Kreise EH Johann's und seiner Frau Anna Plochl ("die Brandhoferin"), vlnr: EH Johann, Anna Plochl, Karoline Kammerhuber, Johann Zahlbruckner, eine Freundin Anna Plochls, (?), M.Loder, 1822, Quelle: "EH Johann - Der Brandhofer, 1978"]]
|[[Datei:johann-zahlbruckner-hanns-der-zermenthaler-1812-loder.jpg|200px|thumb|left|Johann Baptist Zahlbruckner als "Hanns der Zermenthaler" in der Wildensteiner "Ritterschaft", Aquarell von Matthäus Loder, Quelle:Familienbuch der Familie (Medy) Zahlbruckner]]
|[[Datei:johann-zahlbruckner-hanns-der-zermenthaler-1812-loder.jpg|200px|thumb|left|Johann Baptist Zahlbruckner als "Hanns der Zermenthaler" in der Wildensteiner "Ritterschaft", Aquarell von Matthäus Loder, Quelle:Familienbuch der Familie (Medy) Zahlbruckner, Dank auch an Frau Dr.Brigitte Wagner]]
|[[Datei:johann-zahlbruckner-jun-ca-1815_sm.jpg|200px|thumb|left|(Angeblich) Johann Zahlbruckner jun.,Radierung nach J.A.Klein, ca.1815]]
|[[Datei:johann-zahlbruckner-jun-ca-1815_sm.jpg|200px|thumb|left|(Angeblich) Johann Zahlbruckner jun.,Radierung nach J.A.Klein, ca.1815]]
|[[Datei:karoline-zahlbruckner-sm.jpg|200px|thumb|left|Karoline Zahlbruckner geb. Kammerhuber. Gattin des Johann Baptist Zahlbruckner.Diese Lithographie wurde angeblich erst nach ihrem Ableben angefertigt.]]
|[[Datei:karoline-zahlbruckner-sm.jpg|200px|thumb|left|Karoline Zahlbruckner geb. Kammerhuber. Gattin des Johann Baptist Zahlbruckner.Diese Lithographie wurde angeblich erst nach ihrem Ableben angefertigt.]]
Zeile 253: Zeile 253:
|[[Datei:eventuell-feil-jun-.jpg|200px|thumb|left|Radierung von Franz Feil, (sehr wahrsch.) der Sohn "Maxl" von Joseph Feil, 1815]]
|[[Datei:eventuell-feil-jun-.jpg|200px|thumb|left|Radierung von Franz Feil, (sehr wahrsch.) der Sohn "Maxl" von Joseph Feil, 1815]]
|[[Datei:grab-karoline-und-august-zahlbruckner-fdhf-st-marx-wien.jpg|200px|thumb|left|Grab der Karoline Zahlbruckner geb. Kammerhuber, sowie ihres Sohnes (?) August Zahlbruckner, Friedhof St.Marx, Wien, Foto: Johannes Hinterberger, ca. 2000]]
|[[Datei:grab-karoline-und-august-zahlbruckner-fdhf-st-marx-wien.jpg|200px|thumb|left|Grab der Karoline Zahlbruckner geb. Kammerhuber, sowie ihres Sohnes (?) August Zahlbruckner, Friedhof St.Marx, Wien, Foto: Johannes Hinterberger, ca. 2000]]
|[[Datei:johann-zahlbruckner-jun-1811-1887-2.jpg|200px|thumb|left|Johann Zahlbruckner jun. (1811-1887), Sohn des Joh.Zahlb., Quelle: Fam.Buch Zahlbruckner, Dr.Ingrid Holotova ]]
|[[Datei:johann-zahlbruckner-jun-1811-1887-2.jpg|200px|thumb|left|Johann Zahlbruckner jun. (1811-1887), Sohn des Joh.Zahlb., Quelle: Fam.Buch Zahlbruckner, Dr.Ingrid Holotova, Dank auch an Frau Dr.Brigitte Wagner ]]
|-
|-
|[[Datei:johann-zahlbruckner-jun-1811-1887-1.jpg|200px|thumb|left|Johann Zahlbruckner jun. (1811-1887), Sohn des Joh.Zahlb., Gatte der Franziska Mayer (Tochter der Josephine Wittmann v. Dengláz), Quelle: Fam.Buch Zahlbruckner, Dr.Ingrid Holotova]]
|[[Datei:johann-zahlbruckner-jun-1811-1887-1.jpg|200px|thumb|left|Johann Zahlbruckner jun. (1811-1887), Sohn des Joh.Zahlb., Gatte der Franziska Mayer (Tochter der Josephine Wittmann v. Dengláz), Quelle: Fam.Buch Zahlbruckner, Dr.Ingrid Holotova, Dank auch an Frau Dr.Brigitte Wagner]]
|[[Datei:johann-zahlbruckner-jun-mosonmagyarovar-2.jpg|200px|thumb|left|Johann Zahlbruckner jun. (1811-1887), Sohn des Joh.Zahlb., Matrikeneintrag 1832, Landwirtschaftliche Hochschule Mosonmagyarovar, Quelle: PhD Nemeth AttilaFam]]
|[[Datei:johann-zahlbruckner-jun-mosonmagyarovar-2.jpg|200px|thumb|left|Johann Zahlbruckner jun. (1811-1887), Sohn des Joh.Zahlb., Matrikeneintrag 1832, Landwirtschaftliche Hochschule Mosonmagyarovar, Quelle: PhD Nemeth AttilaFam]]
|[[Datei:johann-zahlbruckner-jun-mosonmagyarovar-3.jpg|200px|thumb|left|Johann Zahlbruckner jun. (1811-1887), Sohn des Joh.Zahlb., Matrikeneintrag 1832, Landwirtschaftliche Hochschule Mosonmagyarovar, Quelle: PhD Nemeth AttilaFam]]
|[[Datei:johann-zahlbruckner-jun-mosonmagyarovar-3.jpg|200px|thumb|left|Johann Zahlbruckner jun. (1811-1887), Sohn des Joh.Zahlb., Matrikeneintrag 1832, Landwirtschaftliche Hochschule Mosonmagyarovar, Quelle: PhD Nemeth AttilaFam]]
13.670

Bearbeitungen