Kärntnerstraße 1049 - Kärntnerstraße 20: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 146: Zeile 146:
|[[Datei:raffael-donner-kaerntnerstrasse-1049-jetzt-20-4.jpg|200px|thumb|left|Das Haus "Kärntnerstraße Nr.1049" bzw. heute Nr.20 um ca. ... (im Bild rechts, hinter dem berühmten Donner-Brunnen)]]
|[[Datei:raffael-donner-kaerntnerstrasse-1049-jetzt-20-4.jpg|200px|thumb|left|Das Haus "Kärntnerstraße Nr.1049" bzw. heute Nr.20 um ca. ... (im Bild rechts, hinter dem berühmten Donner-Brunnen)]]
|[[Datei:raffael-donner-kaerntnerstrasse-1049-jetzt-20-5.jpg|200px|thumb|left|Ansicht des "Mehlmarktes". Links am Rand das "Laubenhaus", Kärntnerstraße Nr.1049 bzw. heute Nr.20 um ca. ... .]]
|[[Datei:raffael-donner-kaerntnerstrasse-1049-jetzt-20-5.jpg|200px|thumb|left|Ansicht des "Mehlmarktes". Links am Rand das "Laubenhaus", Kärntnerstraße Nr.1049 bzw. heute Nr.20 um ca. ... .]]
|[[Datei:wien-kärntnerstrasse-nr-1049-nr-20-baualtersplan-2011.jpg|200px|thumb|left|Lage des Gebäudes am ehemaligen "Mehlmarkt", jetzt "Neuer Markt". Es trägt den Namen "Ziererhaus". Der dargestellte, bebaute Fläche entspricht dem Neubau aus dem Jahr 1895/1896. Die Planung dieses Gebäudes erfolgte durch den Architekten [http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_K%C3%B6nig_%28Architekt%29 Carl König]. Quelle: Wehdorn, Mafred, 2011, Baualtersplan Wien-Innenstadt.]]
|[[Datei:wien-kärntnerstrasse-nr-1049-nr-20-baualtersplan-2011.jpg|200px|thumb|left|Lage des Gebäudes am ehemaligen "Mehlmarkt", jetzt "Neuer Markt". Es trägt den Namen "Ziehrerhaus" (korr."Ziererhaus"). Der dargestellte, bebaute Fläche entspricht dem Neubau aus dem Jahr 1895/1896. Die Planung dieses Gebäudes erfolgte durch den Architekten [http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_K%C3%B6nig_%28Architekt%29 Carl König]. Quelle: Wehdorn, Mafred, 2011, Baualtersplan Wien-Innenstadt.]]


|}
|}


<br />
<br />
13.670

Bearbeitungen