Wittmannsdorf bei Enzersfeld: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 73: Zeile 73:
|[[Datei:anton-wittmann-wittmannsdorf-bei-enzersfeld-triesting-1873.jpg|200px|thumb|left|Kartenansicht von Wittmannsdorf bei Enzersfeld südlich von Wien (Lindabrunn), Mil.-Karte von 1873]]
|[[Datei:anton-wittmann-wittmannsdorf-bei-enzersfeld-triesting-1873.jpg|200px|thumb|left|Kartenansicht von Wittmannsdorf bei Enzersfeld südlich von Wien (Lindabrunn), Mil.-Karte von 1873]]
|[[Datei:adalbert-von-widmann.jpg|200px|thumb|left|Widmann, Adalbert Freiherr (1804 - 1888), Abgeordneter, Politiker; Gatte der Julie Freiin v. Widmann geb. Freiin von Puthon. Quelle: Portrait-Sammlung der Österr.Nationalbibliothek, Digitale Sammlung]]
|[[Datei:adalbert-von-widmann.jpg|200px|thumb|left|Widmann, Adalbert Freiherr (1804 - 1888), Abgeordneter, Politiker; Gatte der Julie Freiin v. Widmann geb. Freiin von Puthon. Quelle: Portrait-Sammlung der Österr.Nationalbibliothek, Digitale Sammlung]]
|[[Datei:enzesfeld-ca-1820.jpg|200px|thumb|left|Kartenansicht von Wittmannsdorf bei Enzesfeld südlich von Wien (Lindabrunn), Franziszeischer Kataster, 1820]]
|[[Datei:enzesfeld-ca-1820.jpg|200px|thumb|left|Kartenansicht von Wittmannsdorf bei Enzesfeld südlich von Wien, Franziszeischer Kataster, 1820]]
|[[Datei:enzesfeld-2.jpg|200px|thumb|left|Kartenansicht von Wittmannsdorf bei Enzesfeld südlich von Wien (Lindabrunn), Heutige Anordnung über den Franziszeischen Kataster gelegt, 1820]]
|[[Datei:enzesfeld-2.jpg|200px|thumb|left|Kartenansicht von Wittmannsdorf bei Enzesfeld südlich von Wien, Heutige Anordnung über den Franziszeischen Kataster von 1820 gelegt.]]
|}
|}
13.670

Bearbeitungen