Wittingau-Vitmanova: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 26: Zeile 26:
|- valign="top"
|- valign="top"
|[[Datei:Anton-Wittmann.jpg|200px|thumb|left|Anton von Wittmann-Dengláz, Ölbild in der Universität Mosonmagyarovar]]
|[[Datei:Anton-Wittmann.jpg|200px|thumb|left|Anton von Wittmann-Dengláz, Ölbild in der Universität Mosonmagyarovar]]
|[[Datei:vitmanova.jpg|200px|thumb|left|Ein Teil des Prädiums Vitmanova "Wittmanns-Au" bei Třeboň in Böhmen. Der Teich des Prädiums Wittmanns-Au, der nach Wittmanns Konzept zu einem Acker umfunktioniert wurde und etwa 1865 wieder mit Wasser bespannt wurde.<br />Quelle: [http://trebonsko.ochranaprirody.cz/maloplosna-zvlaste-chranena-uzemi/rybniky-u-vitmanova-pr/ Webseite der Agentur für Natur- und Landschaftsschutz der Tschechischen Republik] ]]
|[[Datei:vitmanova.jpg|200px|thumb|left|Ein Teil des Prädiums Vitmanova "Wittmanns-Au" bei Třeboň in Böhmen. Der Teich des Prädiums Wittmanns-Au, der nach Wittmanns Konzept 1827 zu einem Acker umfunktioniert wurde und etwa 1865 wieder mit Wasser bespannt wurde.<br />Quelle: [http://trebonsko.ochranaprirody.cz/maloplosna-zvlaste-chranena-uzemi/rybniky-u-vitmanova-pr/ Webseite der Agentur für Natur- und Landschaftsschutz der Tschechischen Republik] ]]
|[[Datei:vitmanova-wittmanns-au-1.jpg|200px|thumb|left|Das Prädium Wittmanns-Au. Man erkennt die Wirtschaftsgebäude und die für Wittmann typische, geradlinige Planung der Bewirtschaftungsgrundrisse.]]
|[[Datei:vitmanova-wittmanns-au-1.jpg|200px|thumb|left|Das Prädium Wittmanns-Au. Man erkennt die Wirtschaftsgebäude und die für Wittmann typische, geradlinige Planung der Bewirtschaftungsgrundrisse.]]
|[[Datei:vitmanova-wittmanns-au-2.jpg|200px|thumb|left|Das Prädium Wittmanns-Au. Satelliten-Aufnahme. Man kann die heute vorzufindenen Umrisse und Lagen der Wirtschaftsflächen mit dem nebenstehenden Kataster gut vergleichen.]]
|[[Datei:vitmanova-wittmanns-au-2.jpg|200px|thumb|left|Das Prädium Wittmanns-Au. Satelliten-Aufnahme. Man kann die heute vorzufindenen Umrisse und Lagen der Wirtschaftsflächen mit dem nebenstehenden Kataster gut vergleichen.]]
13.670

Bearbeitungen