Pohrlitz, Pohořelice: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 4: Zeile 4:




Subjektiv phänomenologisch lassen diese mittlerweile sehr dichten Heckenstreifen gewaltigen Längenausmaßes die Dimensionen der einzlnen Acker-Parzellen eindrucksvoll erfahren.
Subjektiv phänomenologisch lassen diese mittlerweile sehr dichten Heckenstreifen gewaltigen Längenausmaßes die Dimensionen der einzelnen Acker-Parzellen eindrucksvoll erfahren.


Es wird einem also die Weite solcher landwirtschaftlicher Güter mittels dieser Gehölz-"Umrahmung" optisch sehr gut verdeutlicht.  
Es wird einem also die Weite solcher landwirtschaftlicher Güter mittels dieser Gehölz-"Umrahmung" optisch sehr gut verdeutlicht.  


'''Aus heutiger Sicht, könnte mit dem heutigen Wissen ökologischer Zusammenhänge in der Nutzbarkeit oder Notwendigkeit von solchen Streifenhabitaten hier ein guter Ort für Forschungszwecke in diesem Bereich vorliegen.'''
 
'''Aus heutiger Sicht, könnte mit dem heutigen Wissen über ökologische Zusammenhänge, Nutzbarkeit und Notwendigkeit solcher Streifenhabitate, in diesem Areal vielleicht ein guter Ort für Forschungszwecke in diesem Fachbereich vorliegen.'''


Fotos dazu folgen ...
Fotos dazu folgen ...
Zeile 21: Zeile 22:
|+ align="bottom" style="color:#999999;" |'''Pohrlitz, Pohořelice'''
|+ align="bottom" style="color:#999999;" |'''Pohrlitz, Pohořelice'''
|- valign="top"
|- valign="top"
|[[Datei:pohrlitz-Pohořelice-1.jpg|200px|thumb|left|Die Domäne Pohrlitz vor ihrer Umstrukturierung bis ca. 1820, Quelle: Anton Wittmann v. Denglaz, 1825, Landwirtschaftliche Hefte zunächst für die Beamten etc. in der landwirtschaftlichen Bildungs-Anstalt zu Ungarisch Altenburg, Teil IV und V, 1826]]
|[[Datei:pohrlitz-Pohorelice-1.jpg|200px|thumb|left|Die Domäne Pohrlitz vor ihrer Umstrukturierung bis ca. 1820, Quelle: Anton Wittmann v. Denglaz, 1825, Landwirtschaftliche Hefte zunächst für die Beamten etc. in der landwirtschaftlichen Bildungs-Anstalt zu Ungarisch Altenburg, Teil IV und V, 1826]]
|[[Datei:pohrlitz-Pohořelice-2.jpg|200px|thumb|left|Die Domäne Pohrlitz nach ihrer Umstrukturierung durch Anton Wittmann v.Denglaz, Stand 1825, Quelle: Anton Wittmann v. Denglaz, 1825, Landwirtschaftliche Hefte zunächst für die Beamten etc. in der landwirtschaftlichen Bildungs-Anstalt zu Ungarisch Altenburg, Teil IV und V, 1826]]
|[[Datei:pohrlitz-Pohorelice-2.jpg|200px|thumb|left|Die Domäne Pohrlitz nach ihrer Umstrukturierung durch Anton Wittmann v.Denglaz, Stand 1825, Quelle: Anton Wittmann v. Denglaz, 1825, Landwirtschaftliche Hefte zunächst für die Beamten etc. in der landwirtschaftlichen Bildungs-Anstalt zu Ungarisch Altenburg, Teil IV und V, 1826]]
|[[Datei:pohrlitz-Pohořelice-3.jpg|200px|thumb|left|Die Domäne Pohrlitz, Pohořelice, Noch heute sichtbare Spuren der damaligen Umstrukturierungen, Stand 10.4.2013, Quelle: Google Earth 2013, <br> '''Hinweis: Die Nordrichung ist mit der alten Skizze zu vergleichen und zeigt hier "etwas nach links-oben"!''']]
|[[Datei:pohrlitz-Pohorelice-3.jpg|200px|thumb|left|Die Domäne Pohrlitz, Pohořelice, Noch heute sichtbare Spuren der damaligen Umstrukturierungen, Stand 10.4.2013, Quelle: Google Earth 2013, <br> '''Hinweis: Die Nordrichung ist mit der alten Skizze zu vergleichen und zeigt hier "etwas nach links-oben"!''']]
|}
|}
13.670

Bearbeitungen