Datensammlung zur Familie: Unterschied zwischen den Versionen

 
(34 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 15: Zeile 15:
* '''Aktuelle Personenvernetzungen der Familie auf [http://hinterberger.myheritage.com hinterberger.myheritage.com]'''
* '''Aktuelle Personenvernetzungen der Familie auf [http://hinterberger.myheritage.com hinterberger.myheritage.com]'''


* Admin: Johannes Hinterberger, j.hinterberger ( at ) tele2.at
* Admin: Johannes Hinterberger, johannes ( at ) hinterberger.org


|}
|}
Zeile 22: Zeile 22:


==Arbeitstabelle==
==Arbeitstabelle==
Es handelt sich hierbei nur um eine bestimmte "Projekt"-Auswahl zu einzelnen Personen oder Familien.


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Zeile 27: Zeile 30:
!  Bestimmte Ausgangspersonen  !!  Bestimmte Ausgangspersonen  !! Bestimmte Ausgangspersonen !! Bestimmte Ausgangspersonen
!  Bestimmte Ausgangspersonen  !!  Bestimmte Ausgangspersonen  !! Bestimmte Ausgangspersonen !! Bestimmte Ausgangspersonen
|-
|-
| [[Datenwolke "Anton Wittmann von Dengláz"|Datenwolke '''"Anton Wittmann von Dengláz"''']]    || [[Georg_Samuel_Bauer|Georg Samuel Bauer]]          || [[Johann-Baptist-Zahlbruckner|Johann Baptist Zahlbruckner]] || abc
| [[Datenwolke "Anton Wittmann von Dengláz"|Datenwolke '''"Anton Wittmann von Dengláz"''']]    || [[Georg_Samuel_Bauer|Georg Samuel Bauer]]          || [[Johann-Baptist-Zahlbruckner|Johann Baptist Zahlbruckner]] ||  
|-
|-
| [[Josepha (Josephine) Wittmann v. Dengláz]]              || [[Johann Joseph v. Bauer]]|| [[Familie Zahlbruckner]] ||  xcv
| [[Josepha (Josephine) Wittmann v. Dengláz]]              || [[Johann Joseph v. Bauer]]|| [[Familie Zahlbruckner]] ||   
|-
|-
| [[Johann_(Michael)_Wittmann_v._Denlgaz|Johann Michael Wittmann v. Dengláz]] || [[Alexander_Joseph_Bauer|Alexander Joseph Bauer]]|| [["Familie Zahlbruckner und Feil bzw. Johann Adam Klein"]]|| xcv
| [[Johann_(Michael)_Wittmann_v._Denlgaz|Johann Michael Wittmann v. Dengláz]] || [[Alexander_Joseph_Bauer|Alexander Joseph Bauer]]|| [["Familie Zahlbruckner und Feil bzw. Johann Adam Klein"]]||  
|-
|-
| [[Julius_Carolus_Wittmann_von_Denglaz|Julius Carolus Wittmann v. Dengláz]]      || [[Dr.Ludwig_Mayer|Dr.Ludwig Mayer]]|| [[Dr.Alexander Zahlbruckner]]|| sdf
| [[Julius_Carolus_Wittmann_von_Denglaz|Julius Carolus Wittmann v. Dengláz]]      || [[Dr.Ludwig_Mayer|Dr.Ludwig Mayer]]|| [[Dr.Alexander Zahlbruckner]]||  
|-
|-
|  || [[Dr.Alexander Bauer]]  ||  ||
|  || [[Dr.Alexander Bauer]]  ||  ||
Zeile 39: Zeile 42:
|    [[Familie Kluger von Teschenberg]]                || [[Natalie_Bauer-Lechner|Natalie Bauer-Lechner]]  ||  ||   
|    [[Familie Kluger von Teschenberg]]                || [[Natalie_Bauer-Lechner|Natalie Bauer-Lechner]]  ||  ||   
|-
|-
|  [[Johann_Anton_Kluger_v._Teschenberg|Johann Anton Kluger v. Teschenberg]]                  || || [[Arthur Nikisch]] || sdf
|  [[Johann_Anton_Kluger_v._Teschenberg|Johann Anton Kluger v. Teschenberg]]                  || [[Erwin_Schrödinger|Erwin Schrödinger]] || [[Arthur Nikisch]] ||  
|-
|  [[Familie von Pálmaffy]]                    ||  ||    ||
|-
|  ||  ||  ||
|-
|-
|   [[Familie von Pálmaffy]]                    || [[Johann Arzberger]] ||   ||
| || || ||
|-
|-
|  [[Joseph Hinterberger (jun.)]]    || [[Johann Arzberger]] ||  [[Franz_Müller_Edler_von_Müllenegg|Franz Müller von Müllenegg]]  ||
|-
|-
|
|       [[Georg Michael Hinterberger]] || [["Dr.Paul Hopfgartner"]] ||   ||
[[Joseph Hinterberger (jun.)]]   || [["Dr.Paul Hopfgartner"]] ||     ||
|-
|-
|       [[Georg Michael Hinterberger]]  || [[Dr. Max Bamberger]] ||   ||
|     [["Dr.Joseph Hinterberger"]]  || [[Dr. Max Bamberger]] || ||
|-
|-
|     [["Dr.Joseph Hinterberger"]] || [[Rudolf Schrödinger]] ||  ||
|   [[Dr.Anton Hinterberger]]   || [[Rudolf Schrödinger]] ||  ||
|-
|-
|  [[Dr.Anton Hinterberger]]    || [[Familie Schrödinger]] ||  ||
|  [[Dr.Rudolph Hinterberger]] (Windern - Marburg - Gmunden)   || [[Familie Schrödinger]] ||  ||
|-
|-
|  [[Dr.Rudolph Hinterberger]] (Windern - Marburg - Gmunden)    || [[Familie Sauter]] ||  ||
|  [["Dr.Friedrich Hinterberger"]] (Windern OÖ 14.10.1826 - Wien 19.3.1875)    || [[Familie Sauter]] ||  ||
|-
|-
|  [["Dr.Friedrich Hinterberger"]] (Windern 14.10.1826 - Wien 19.3.1875)    || [[Datenwolke "Familie Arzberger, (Rhoda) Bauer"]] ||  ||
|  [[Franz Hinterberger]], praktischer Arzt in St.Pantaleon,     || [[Datenwolke "Familie Arzberger, (Rhoda) Bauer"]] ||  ||
|-
|-
|  [[Franz Hinterberger]], praktischer Arzt in St.Pantaleon, OÖ    || [[Familie Arzberger]] ||  ||
|  [[Hugo Hinterberger]]   || [[Familie Arzberger]] ||  ||
|-
|-
|  [[Hugo Hinterberger]]    || [[Familie v. Schwind]] ||  ||
|  [[Dr.Alexander Hinterberger]]    || [[Familie v. Schwind]] ||  ||
|-
|-
|  [[Dr.Alexander Hinterberger]]    ||  ||  ||
|  [[Heinrich_Hinterberger|Heinrich Hinterberger]]    ||  ||  ||
|-
|-
|
|  ||  ||  ||
|-
|  [[Hinterberger_in_Haus_/_Stmk.]] .. und St. Andrae im Lavanttal|| [[Hinterberger in Tarsdorf]] ||  ||
|-
|  ||  ||  ||
|-
|-
|  [[Datenwolke "Familien Hinterberger, Frank"]]    || [[Datenwolke "Familien Peham und Rachbauer"]] ||  ||
|  [[Datenwolke "Familien Hinterberger, Frank"]]    || [[Datenwolke "Familien Peham und Rachbauer"]] ||  ||
|-
|  [[Anna Frauscher]]    || [[Johann Peham]] ||  ||
|-
|-
|  [[Familie_Frank|Familie Frank]]    ||  [[Familie Pabst]] in ÖO ||  ||  
|  [[Familie_Frank|Familie Frank]]    ||  [[Familie Pabst]] in ÖO ||  ||  
Zeile 77: Zeile 90:
|  [[Datenwolke "Rudolf Ullik"]]    ||  [["Familie Körbl in Bad Hall / OÖ"]]  ||  ||
|  [[Datenwolke "Rudolf Ullik"]]    ||  [["Familie Körbl in Bad Hall / OÖ"]]  ||  ||
|-
|-
|
|  ||  ||  ||
|-
|  ||  ||  ||
|-
|-
|  [[Familie Pausinger]]    || [[Dr.August Plunger]]  || [[Josef Pöschl]] ||
|  [[Familie Pausinger]]    || [[Dr.August Plunger]]  || [[Josef Pöschl]] ||
Zeile 85: Zeile 100:
!  Familiäres Umfeld, aber "nicht verwandt"  !!    !!    !!  
!  Familiäres Umfeld, aber "nicht verwandt"  !!    !!    !!  
|-  
|-  
|  [[Familie Kick, Peichl]]  || ||  ||  
|  [[Familie Kick, Peichl]]  || [[Peter_von_Braun|Peter Frhr. v. Braun]] ||  ||  
|-
|-
|       || ||  ||  
|   [[Dr. G. A. Kornhuber]]    || [[(Franz)_Joachim_v._Kleyle|Franz Joachim v. Kleyle]] ||  ||  
|-
|-
|       ||  || ||  
|   [[Der_Traunfall|Der Traunfall bei Roitham und Desselbrunn (Viecht)]]  ||  || [http://www.stbernhard.at/ St. Bernhard b. Horn / NÖ] ||  
 
 
 
 




|}


<br />


==Namenslisten (aus Matriken etc.)==


{| class="wikitable"
|-
!  Hinterberger !!  Jeronek  !! Hochleitner !!  Plohberger
|-
| [[Hinterberger in Alkoven/OÖ]]  || [[Jeronek in Roitham]]  || [["Hochleitner in Eferding / OÖ"]]  || [["Blohberger und Plohberger in Gaspoltshofen/OÖ"]]
|-
| [["Hinterberger in Aschach a.D./OÖ"]]  || [[Jeronek in Gaspoltshofen]]  ||  [["Hochleitner in Aschach a.D./OÖ"]] || [["Blohberger und Plohberger in Aschach a.D./OÖ"]]
|-
| [["Hinterberger in Gaspoltshofen/OÖ"]]  ||  [["Jeronek in Desselbrunn / OÖ"]] ||  [["Hochleitner in Linz / OÖ"]]  ||
|-
| [["Hinterberger in Rohrbach/OÖ"]]  ||  [["Jeronek in Roitham / OÖ"]] ||  [["Hochleitner in Wels / OÖ"]] ||
|-
| [["Hinterberger in Lambach/OÖ"]]  ||  ||  ||
|-
| [["Hinterberger in Kleinmünchen b.Linz/OÖ"]]  || [["Peham in Gaspoltshofen/OÖ"]] ||  ||
|-
| [["Hinterberger in Wels, Pfarre St.Josef / OÖ"]]  ||  ||  ||
|-
| [["Hinterberger in Eferding / OÖ"]]  ||  [["Pabst in Gaspoltshofen/OÖ"]]  ||  ||
|-
| [["Hinterberger in St.Florian / OÖ"]]  ||  ||  ||
|-
| [["Hinterberger in Leonding / OÖ"]]  ||  ||  ||
|-
| [["Hinterberger in Linz / OÖ"]]  ||  ||  ||
|-
| [["Hinterberger in Ried i.Innkreis / OÖ"]]  ||  ||  ||
|-
| [[Hinterberger in Gmunden/OÖ]]  ||  ||  ||
|-
| [[Hinterberger in Pregarten/OÖ]]  ||  ||  ||
|-
| [[Hinterberger in Pettenbach/OÖ]]  ||  ||  ||
|-
| [[Hinterberger in Desselbrunn bzw. Windern / OÖ]]  ||  ||  ||
|-
| [[Hinterberger in Haus / Stmk.]]  ||  ||  ||
|-
| [[Hinterberger in Ostermiething]]  ||  ||  ||
|-
| [[Hinterberger in St. Pantaleon]]  ||  ||  ||
|-
|  ||  ||  ||
|-
!  Ringert !!  !!  !! 
|-
|  [["Ringert in Gaspoltshofen / OÖ"]] ||  ||  ||


|}
|}


<br />
<br />


==Arbeitsliste==
==Arbeitslisten, bestimmte, zentrale Ausgangspersonen==


* [[Datenwolke "Orte mit familiären Bezug"]]
* [[Datenwolke "Orte mit familiären Bezug"]]
Zeile 181: Zeile 253:


==Namenslisten (aus Matriken etc.)==
==Namenslisten (aus Matriken etc.)==




13.670

Bearbeitungen