Familie Kluger von Teschenberg: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 95: Zeile 95:
|[[Datei:evangelischer-friedhof-rajka-lonovics-teschenberg-wittmann.jpg|200px|thumb|left|Evangelischer Friedhof in Rajka; Quelle: J.Hinterberger]]
|[[Datei:evangelischer-friedhof-rajka-lonovics-teschenberg-wittmann.jpg|200px|thumb|left|Evangelischer Friedhof in Rajka; Quelle: J.Hinterberger]]
|[[Datei:julius-teschenberg-rajka-1.jpg|200px|thumb|left|Grab des Julius Kluger v. Teschenberg, im evangelischen Friedhof in Rajka; "Lieutenant in der Königl. ungarischen Leib-Garde", Quelle: J.Hinterberger]]
|[[Datei:julius-teschenberg-rajka-1.jpg|200px|thumb|left|Grab des Julius Kluger v. Teschenberg, im evangelischen Friedhof in Rajka; "Lieutenant in der Königl. ungarischen Leib-Garde", Quelle: J.Hinterberger]]
|[[Datei:julius-teschenberg-rajka-2.jpg|200px|thumb|left|Detail zum Grab des Julius Kluger v. Teschenberg, im evangelischen Friedhof in Rajka; Quelle: J.Hinterberger]]
|[[Datei:julius-teschenberg-rajka-2.jpg|200px|thumb|left|Detail zum Grab des Julius Kluger v. Teschenberg, im evangelischen Friedhof in Rajka; ge.15.9.1820,gest.17.5.1840,"Dem geliebten Sohn widmen dieses Denkmal seine trauernden Eltern", Quelle: J.Hinterberger]]
|[[Datei:ede-teschenberg-rajka-1.jpg|200px|thumb|left|Eduard (Ede) Kluger v. Teschenberg, verst.als "k.k. Hilfspolizist" im 31. Lebensjahr, am 6. Juni 1858; Juni = "Mittsommers-Schnee", Június - Szent I(st)ván hava]]
|[[Datei:ede-teschenberg-rajka-1.jpg|200px|thumb|left|Eduard (Ede) Kluger v. Teschenberg, verst.als "k.k. Hilfspolizist" im 31. Lebensjahr, am 6. Juni 1858; Juni = "Mittsommers-Schnee", Június - Szent I(st)ván hava]]
|- valign="top"
|- valign="top"
13.670

Bearbeitungen