Der Traunfall: Unterschied zwischen den Versionen

 
(55 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 53: Zeile 53:
|[[Datei:Traunfall-Weg-zur-alten-Bruecke-altes-Gasthaus-1.jpg|200px|thumb|left|Der Weg zur alten Traunfall-Brücke, sowie das alte Gasthaus am Traunfall, um 1870.<br />Quelle: [https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Burger_(Fotograf) Wilhelm Burger], Österr. Nationalbibliothek, Bildarchiv, Inventarnummer WB 270-B/C]]
|[[Datei:Traunfall-Weg-zur-alten-Bruecke-altes-Gasthaus-1.jpg|200px|thumb|left|Der Weg zur alten Traunfall-Brücke, sowie das alte Gasthaus am Traunfall, um 1870.<br />Quelle: [https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Burger_(Fotograf) Wilhelm Burger], Österr. Nationalbibliothek, Bildarchiv, Inventarnummer WB 270-B/C]]
|[[Datei:traunfall-altes-gasthaus-wilhelm-burger-1870-onb-2.jpg|200px|thumb|left|Das alte Gasthaus am Traunfall, um 1870.<br />Man sieht links oben noch das alte "Fellinger-Haus".<br />Quelle: [https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Burger_(Fotograf) Wilhelm Burger], Österr. Nationalbibliothek, Bildarchiv, Inventarnummer WB 269-B/C]]
|[[Datei:traunfall-altes-gasthaus-wilhelm-burger-1870-onb-2.jpg|200px|thumb|left|Das alte Gasthaus am Traunfall, um 1870.<br />Man sieht links oben noch das alte "Fellinger-Haus".<br />Quelle: [https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Burger_(Fotograf) Wilhelm Burger], Österr. Nationalbibliothek, Bildarchiv, Inventarnummer WB 269-B/C]]
|[[Datei:traunfall-gasthaus-kapelle-alte-bruecke-1.jpg|200px|thumb|left|Eine alte Aufnahme des einstigen Traunfall-Gasthauses.<br />Quelle: Würthle&Sohn Wien;<br />Bildausgabe aus dem Jahr 1905, wobei dem Gebäudesstatus und dessen Umgebung zu entnehmen, die eigenliche Aufnahme eher vor 1900 stattgefunden haben müsste.<br />Als Vergleich dienen zwei Aufnahmen (die folgenden unten) von Hugo Hinterberger, die sehr wahrscheinlich um 1900 bis 1910 vorgenommen wurde.]]
|[[Datei:traunfall-gasthaus-kapelle-alte-bruecke-1.jpg|200px|thumb|left|Eine alte Aufnahme des einstigen Traunfall-Gasthauses.<br />Quelle: Würthle&Sohn Wien;<br />Bildausgabe aus dem Jahr 1905, wobei dem Gebäudesstatus und dessen Umgebung zu entnehmen, die eigenliche Aufnahme eher vor 1900 stattgefunden haben müsste.<br />Als Vergleich dienen zwei Aufnahmen (die folgenden unten) von Hugo Hinterberger, die sehr wahrscheinlich um 1900 bis 1910 vorgenommen wurde.<br />Baldi&Würthle Salzburg<br />Q: Johannes Hinterberger]]
|[[Datei:traunfall-gasthaus-sägewerk-würthle-2.jpg|200px|thumb|left|Die gleiche Aufnahme des Gasthauses und Teile des Sägewerks am Traunfall wie links stehend, allerdings als Ausschnitt eines Stereo-Fotos von Würthle&Sohn.<br />Q: Johannes Hinterberger]]


|- valign="top"
|- valign="top"
Zeile 69: Zeile 70:
|- valign="top"
|- valign="top"
|[[Datei:traunfall-gasthaus-ca-1900-1b.jpg|200px|thumb|left|Gasthaus und Situation am Traunfall. Zeitpunkt dieser Aufnahme: .. .]]
|[[Datei:traunfall-gasthaus-ca-1900-1b.jpg|200px|thumb|left|Gasthaus und Situation am Traunfall. Zeitpunkt dieser Aufnahme: .. .]]
|[[Datei:traunfall-alt-5sdf345345.jpg|200px|thumb|left|Quelle: Johannes Hinterberger]]
|[[Datei:traunfall-gasthaus-ca-1900-2b.jpg|200px|thumb|left|Gasthaus und Situation am Traunfall. Zeitpunkt dieser Aufnahme: nach 1925.]]
|[[Datei:traunfall-gasthaus-ca-1900-2b.jpg|200px|thumb|left|Gasthaus und Situation am Traunfall. Zeitpunkt dieser Aufnahme: nach 1925.]]




Zeile 97: Zeile 97:
|[[Datei:traunfall-alte-brücke-vor-1900.jpg|200px|thumb|left|Reste der alten Traunfallbrücke.<br />Sehr wahrscheinlich nach dem großen Hochwasser im September 1892.]]
|[[Datei:traunfall-alte-brücke-vor-1900.jpg|200px|thumb|left|Reste der alten Traunfallbrücke.<br />Sehr wahrscheinlich nach dem großen Hochwasser im September 1892.]]
|[[Datei:traunfall-hochwasser-brücke-eingestürzt-linzer-volksblatt-10-6-1892-S-3-Nr-132.JPG|200px|thumb|left|Nachricht über den Einsturz der "alten" Traunfall-Brücke bzw. des linken Brückenpfeilers, am 8.6.1892 um etwa 16.20 abends, in Folge des vorangegangenen Hochwassers<br />Das nebenstehende Bild kann aus dieser Zeit stammen (vgl. Bauart der "alten" Schleuse und dieses Ereignis damit dokumentieren.<br />Quelle: Linzer Volksblatt, 10.6.1892, Nr. 132, S.3]]
|[[Datei:traunfall-hochwasser-brücke-eingestürzt-linzer-volksblatt-10-6-1892-S-3-Nr-132.JPG|200px|thumb|left|Nachricht über den Einsturz der "alten" Traunfall-Brücke bzw. des linken Brückenpfeilers, am 8.6.1892 um etwa 16.20 abends, in Folge des vorangegangenen Hochwassers<br />Das nebenstehende Bild kann aus dieser Zeit stammen (vgl. Bauart der "alten" Schleuse und dieses Ereignis damit dokumentieren.<br />Quelle: Linzer Volksblatt, 10.6.1892, Nr. 132, S.3]]
|[[Datei:die-alte-traunfallbrücke-vor-1925-ab123.jpg|200px|thumb|left|Quelle: Johannes Hinterberger]]
|[[Datei:traunfall-alte-brücke-1933-A.jpg|200px|thumb|left|Die alte Traunfallbrücke im Jahr 1933. Quelle: Johannes Hinterberger]]
|- valign="top"
|[[Datei:traunfall-ohne-alte-brücke-vor-1944.JPG|200px|thumb|left|Die erstgebaute "neue" Traunfallbrücke im Hintergrund. Im Vordergrund die bereits fehlende/entfernte alte Brücke bzw. ein verbliebender Brückenpfeiler und Widerlager.]]
|}
<br />
===Die "erste", neue Brücke am Traunfall===
<br />
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" style="color:#708090; background-color:#ffffff;"
|+ align="bottom" style="color:#999999;" |


|- valign="top"
|- valign="top"
Zeile 107: Zeile 124:
|[[Datei:erste-neue-traunfallbrücke-5-1930.jpg|200px|thumb|left|Die erste "neue" Traunfallbrücke, um ca. 1925, Fotografie von [[Hugo_Hinterberger|Hugo Hinterberger]].<br />Quelle: Bruno Hinterberger]]
|[[Datei:erste-neue-traunfallbrücke-5-1930.jpg|200px|thumb|left|Die erste "neue" Traunfallbrücke, um ca. 1925, Fotografie von [[Hugo_Hinterberger|Hugo Hinterberger]].<br />Quelle: Bruno Hinterberger]]


|- valign="top"
 
|[[Datei:traunfall-ohne-alte-brücke-vor-1944.JPG|200px|thumb|left|Die erstgebaute "neue" Traunfallbrücke im Hintergrund. Im Vordergrund die bereits fehlende/entfernte alte Brücke bzw. ein verbliebender Brückenpfeiler und Widerlager.]]
 


|}
|}
Zeile 128: Zeile 145:


|- valign="top"
|- valign="top"
|[[Datei:vor-dem-traunfall-chorinsky-kreuz-ca-1920.jpg|200px|thumb|left|Ansicht "vor dem Traunfall". Im Hintergrund der Felsen mit dem Chorinsky-Kreuz, als noch kein Flussrückstau durch das Siebenbrunn-Kraftwerk vorhanden war. <br />Fotografie von [[Hugo_Hinterberger|Hugo Hinterberger]].<br />Quelle: Bruno Hinterberger]]
 
|[[Datei:traunfall-ansichtskarte-3.jpg|200px|thumb|left|Ansichtkarten vom Traunfall. Das große Hochwasser vom 14.9.1899. Die Wassermassen flossen damals laut Zeitungsberichten aufgrund der hohen Wassermenge mehr oder weniger "ohne Fall"; Die "alte Klause" (Schleuse, nicht im Bild) wurde dabei weggeschwemmt (vgl. Linzer Tagespost 20.9.1899, Nr. 215, S. 4).<br />Quelle: Bruno Hinterberger]]
|[[Datei:traunfall-ansichtskarte-3.jpg|200px|thumb|left|Ansichtkarten vom Traunfall. Das große Hochwasser vom 14.9.1899. Die Wassermassen flossen damals laut Zeitungsberichten aufgrund der hohen Wassermenge mehr oder weniger "ohne Fall"; Die "alte Klause" (Schleuse, nicht im Bild) wurde dabei weggeschwemmt (vgl. Linzer Tagespost 20.9.1899, Nr. 215, S. 4).<br />Quelle: Bruno Hinterberger]]
|[[Datei:traunfall-postkarte-1.jpg|200px|thumb|left|Der Traunfall, um ca. 1900 (Postkarte). Quelle: Johannes Hinterberger]]
|[[Datei:traunfall-gasthaus-bruecke-kanal-1.jpg|200px|thumb|left|Der Traunfall, um ca. 1900 (Postkarte). Quelle: Johannes Hinterberger]]
|[[Datei:traunfall-um-1900-1.jpg|200px|thumb|left|Der Traunfall, das Gasthaus zum Traunfall, um ca. 1900 (Postkarte).<br />Interessant ist, dass in dieser Aufnahme die alte Brücke im "abgebrochenen" Zustand zu sehen ist.<br />Vermutlich im Zuge einer Erneuerung nach dem Hochwasser von 1899. Quelle: Johannes Hinterberger]]
|[[Datei:traunfall-um-1900-1.jpg|200px|thumb|left|Der Traunfall, das Gasthaus zum Traunfall, um ca. 1900 (Postkarte).<br />Interessant ist, dass in dieser Aufnahme die alte Brücke im "abgebrochenen" Zustand zu sehen ist.<br />Vermutlich im Zuge einer Erneuerung nach dem Hochwasser von 1899. Quelle: Johannes Hinterberger]]
|[[Datei:traunfall-alte-situation-hochwasser-234.jpg|200px|thumb|left|Der Traunfall bei einem Hochwasser; "alte" Traunfall-Situation (Schleusen für die Schifffahrt etc.). Quelle: Johannes Hinterberger]]
|[[Datei:traunfall-würthle-765-2.jpg|200px|thumb|left|Traunfall, Perspektive von unterhalb der alten Brücke.<br />Baldi&Würthle Salzburg<br />Quelle: Johannes Hinterberger]]


|- valign="top"


|- valign="top"
|[[Datei:traunfall-um-1920-1.jpg|200px|thumb|left|Der Traunfall, um ca. 1920. Im Hintergrund erkennt man bereits Einrichtungen des damals neu errichteten Kraftwerks, unterhalb des Traunfalls (Elektrifizierung). <br />Fotografie von [[Hugo_Hinterberger|Hugo Hinterberger]].<br />Quelle: Bruno Hinterberger]]
|[[Datei:traun-schifffahrt-2.jpg|200px|thumb|left|Möglicherweise eine der letzten Traunbefahrungen mit Transportzillen, über das alte Schleusensystem am Traunfall. Fotografie von [[Hugo_Hinterberger|Hugo Hinterberger]].<br />Quelle: Bruno Hinterberger]]
|[[Datei:traun-schifffahrt-2.jpg|200px|thumb|left|Möglicherweise eine der letzten Traunbefahrungen mit Transportzillen, über das alte Schleusensystem am Traunfall. Fotografie von [[Hugo_Hinterberger|Hugo Hinterberger]].<br />Quelle: Bruno Hinterberger]]
|[[Datei:traun-schifffahrt-sittenwaag-1.jpg|200px|thumb|left|Möglicherweise eine der letzten Traunbefahrungen mit Transportzillen. Fotoaufnahme im Bereich der "Sittenwaag", bzw.. flussabwärts kurz vor der "Sittenwaag". <br />Fotografie von [[Hugo_Hinterberger|Hugo Hinterberger]].<br />Quelle: Bruno Hinterberger]]
|[[Datei:traun-schifffahrt-sittenwaag-1.jpg|200px|thumb|left|Möglicherweise eine der letzten Traunbefahrungen mit Transportzillen. Fotoaufnahme im Bereich der "Sittenwaag", bzw.. flussabwärts kurz vor der "Sittenwaag". <br />Fotografie von [[Hugo_Hinterberger|Hugo Hinterberger]].<br />Quelle: Bruno Hinterberger]]
|[[Datei:traunfall-fahrt.jpg|200px|thumb|left|Möglicherweise eine der letzten Traunbefahrungen mit Transportzillen, über das alte Schleusensystem am Traunfall. Fotografie von [[Hugo_Hinterberger|Hugo Hinterberger]].<br />Quelle: Bruno Hinterberger]]
|[[Datei:traunfall-fahrt.jpg|200px|thumb|left|Möglicherweise eine der letzten Traunbefahrungen mit Transportzillen, über das alte Schleusensystem am Traunfall. Fotografie von [[Hugo_Hinterberger|Hugo Hinterberger]].<br />Quelle: Bruno Hinterberger]]
 
|[[Datei:traunfall-würthle-afadsf-5b.jpg|200px|thumb|left|Ansicht des Traunfalls von Würthle. Quelle: Johannes Hinterberger]]




Zeile 154: Zeile 168:


|- valign="top"
|- valign="top"
|[[Datei:traunfall-schleuse-1.jpg|200px|thumb|left|Der Traunfall, Schleuse, Stereo-Bild. Aufnahme zum "fast gleichen" Zeitpunkt wie das Folgebild rechts, "nur wenige Augenblicke früher oder später" (Besucher am rechten Bildrand).]]
 
|[[Datei:traunfall-alte-wehr-schleuse-vor-1900.JPG|200px|thumb|left|Der Traunfall, die alte Wehr oder Schleuse, vor 1900.<br />Aufnahme u. Verlag Würthle & Spinnhirn]]
 
|[[Datei:traunfall-foto-anton-czurda-um-1880.jpg|200px|thumb|left|Ansicht des Traunfalls in Richtung alter Brücke; Aufnahme von Anton Czurda (sbg.) um 1880.]]
|[[Datei:traunfall-foto-um-1880.jpg|200px|thumb|left|Quelle: Johannes Hinterberger]]
|[[Datei:traunfall-foto-um-1880.jpg|200px|thumb|left|]]
 
|[[Datei:traunfall-545435.jpg|200px|thumb|left|Quelle: Johannes Hinterberger]]
|[[Datei:traunfall-alt-5345345.jpg|200px|thumb|left|Quelle: Johannes Hinterberger]]
|[[Datei:traunfall-alte-ansicht-stereobild-134.jpg|200px|thumb|left|Quelle: Johannes Hinterberger]]
 


|- valign="top"
|- valign="top"
Zeile 164: Zeile 182:
|[[Datei:traunfall-alte-ansichtskarte.jpg|200px|thumb|left|Ansichtskarte in Umlauf im Jahr 1900.]]
|[[Datei:traunfall-alte-ansichtskarte.jpg|200px|thumb|left|Ansichtskarte in Umlauf im Jahr 1900.]]
|[[Datei:traunfall_1902-1-a.jpg|200px|thumb|left|Ansichtskarte in Umlauf im Jahr 1902. Die Aufnahme scheint älter zu sein (Bestimmung des ungef. Zeitraums > ToDo).]]
|[[Datei:traunfall_1902-1-a.jpg|200px|thumb|left|Ansichtskarte in Umlauf im Jahr 1902. Die Aufnahme scheint älter zu sein (Bestimmung des ungef. Zeitraums > ToDo).]]


|- valign="top"
|- valign="top"
|[[Datei:traunfall_1950_1_.jpg|200px|thumb|left|Schwester Gebhardina und Schwester Flora beim Traunfall, ca. 1950?]]
|[[Datei:traunfall_1950_1_.jpg|200px|thumb|left|[[Familie_Pabst|Schwester Gebhardina und Schwester Flora beim Traunfall]], ca. 1950?]]
|[[Datei:traunfall_1950_2_.jpg|200px|thumb|left|Die Kapelle am Traunfall, ca. 1950?]]
|[[Datei:traunfall_1950_2_.jpg|200px|thumb|left|Die Kapelle am Traunfall, ca. 1950?]]


Zeile 175: Zeile 194:
|[[Datei:traunfall-postkarte-3-24.jpg|200px|thumb|left|Ansicht des Traunfalls, des alten Gasthauses und der Reste der alten Brücke; Postkarte, Eine Ansicht vermutlich nach dem Hochwasser von 1892, bei dem der nördliche Brückenpfeiler mitsammt Brückenabschnitt weggeschwemmt wurde.]]
|[[Datei:traunfall-postkarte-3-24.jpg|200px|thumb|left|Ansicht des Traunfalls, des alten Gasthauses und der Reste der alten Brücke; Postkarte, Eine Ansicht vermutlich nach dem Hochwasser von 1892, bei dem der nördliche Brückenpfeiler mitsammt Brückenabschnitt weggeschwemmt wurde.]]
|[[Datei:traunfall_00016465.jpg|200px|thumb|left|Ansicht des Traunfalls.]]
|[[Datei:traunfall_00016465.jpg|200px|thumb|left|Ansicht des Traunfalls.]]
|[[Datei:traunfall-czurda-5q452.jpg|200px|thumb|left|Ansicht des Traunfalls. Czurda.]]
|[[Datei:traunfall-foto-anton-czurda-um-1880.jpg|200px|thumb|left|Ansicht des Traunfalls in Richtung alter Brücke; Aufnahme von Anton Czurda (sbg.) um 1880.]]


|}
|}
Zeile 194: Zeile 216:
|[[Datei:traunfall-alte-brücke-kraftwerk-schleuse-1.jpg|200px|thumb|left|Quelle: Johannes Hinterberger]]
|[[Datei:traunfall-alte-brücke-kraftwerk-schleuse-1.jpg|200px|thumb|left|Quelle: Johannes Hinterberger]]
|[[Datei:traunfall-alte-brücke-kraftwerk-schleuse-2.jpg|200px|thumb|left|Quelle: Johannes Hinterberger]]
|[[Datei:traunfall-alte-brücke-kraftwerk-schleuse-2.jpg|200px|thumb|left|Quelle: Johannes Hinterberger]]
|[[Datei:traunfall-nach-1902-1.jpg|200px|thumb|left|]]
|[[Datei:traunfall-nach-1902-1.jpg|200px|thumb|left|Quelle: Johannes Hinterberger]]
|[[Datei:traunfall-postkarte-1.jpg|200px|thumb|left|Der Traunfall, um ca. 1900 (Postkarte). Quelle: Johannes Hinterberger]]


|- valign="top"
|[[Datei:traunfall-gasthaus-bruecke-kanal-1.jpg|200px|thumb|left|Der Traunfall, um ca. 1900 (Postkarte). Quelle: Johannes Hinterberger]]
|[[Datei:traunfall-5262356.jpg|200px|thumb|left|Diese Ansicht des Traunfalls gleicht der nebenstehenden Abbildung links. Quelle: Johannes Hinterberger]]
|[[Datei:traunfall-um-1920-1.jpg|200px|thumb|left|Der Traunfall, um ca. 1920. Im Hintergrund erkennt man bereits Einrichtungen des damals neu errichteten Kraftwerks, unterhalb des Traunfalls (Elektrifizierung). <br />Fotografie von [[Hugo_Hinterberger|Hugo Hinterberger]].<br />Quelle: Bruno Hinterberger]]
|[[Datei:traunfall-foto-postkarte-204353.jpg|200px|thumb|left|Quelle: Johannes Hinterberger ]]
|}
==Die Traunschlucht nach der oberen Schleuse, mit der markanten Felsensäule==
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" style="color:#708090; background-color:#ffffff;"
|+ align="bottom" style="color:#999999;" |
|- valign="top"
|[[Datei:traunfall-schleuse-1.jpg|200px|thumb|left|Der Traunfall, Schleuse, Stereo-Bild. Aufnahme zum "fast gleichen" Zeitpunkt wie das Folgebild rechts, "nur wenige Augenblicke früher oder später" (Besucher am rechten Bildrand).<br />Quelle: Johannes Hinterberger]]
|[[Datei:traunfall-alte-wehr-schleuse-vor-1900.JPG|200px|thumb|left|Der Traunfall, die alte Wehr oder Schleuse, vor 1900.<br />Aufnahme u. Verlag Würthle & Spinnhirn<br />Quelle: Johannes Hinterberger]]
|[[Datei:traunfall_6256b.jpg|200px|thumb|left| Quelle: Johannes Hinterberger]]
|[[Datei:traunfall-schleuse-felsen-1933-A.jpg|200px|thumb|left| Ansicht des Traunfalls mit der oberen Schleuse und Felsen, im Jahr 1933. Quelle: Johannes Hinterberger]]
|}
|}
<br />
==Vor dem Traunfall, im Bereich des Chorinsky-Kreuzes==
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" style="color:#708090; background-color:#ffffff;"
|+ align="bottom" style="color:#999999;" |
|- valign="top"
|[[Datei:vor-dem-traunfall-chorinsky-kreuz-ca-1920.jpg|200px|thumb|left|Ansicht "vor dem Traunfall". Im Hintergrund der Felsen mit dem Chorinsky-Kreuz, als noch kein Flussrückstau durch das Siebenbrunn-Kraftwerk vorhanden war. <br />Fotografie von [[Hugo_Hinterberger|Hugo Hinterberger]].<br />Quelle: Bruno Hinterberger]]
|[[Datei:traunfall-kraftwerk-siebenbrunn-gasthaus-kastenhuber-traunfall-brücke-vor-1945-chorinsky-kreuz.jpg|200px|thumb|left|Traunfall mit Kraftwerk Siebenbrunn, Gasthaus Kastenhuber, die Traunfallbrücke vor 1945 und der Felsen mit dem Chorinsky-Kreuz. Quelle: Johannes Hinterberger]]
|[[Datei:chorinsky-stein-chorinsky-kreuz-traunfall-11.jpg|200px|thumb|left|Felsen - "Chorinsky-Stein" - mit dem Chorinsky-Kreuz; Im Hintergrund links oben Gasthaus Kastenhuber / Viecht.<br />Quelle: Johannes Hinterberger]]
|[[Datei:chorinsky-stein-chorinsky-kreuz-traunfall-12.jpg|200px|thumb|left|Felsen - "Chorinsky-Stein" - mit dem Chorinsky-Kreuz; Ansicht in Richtung Traunfall, im Hintergrund - sehr klein zu sehen - das Gebäude der Kanaleinfahrt an der "Naufahrt".<br />Quelle: Johannes Hinterberger]]
|}
<br />


==Kemating, Roitham, Arbeiten zur Erneuerung der Wehr-Anlage im Winter 1909==
==Kemating, Roitham, Arbeiten zur Erneuerung der Wehr-Anlage im Winter 1909==
13.670

Bearbeitungen