Hugo Hinterberger: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 128: Zeile 128:
|- valign="top"
|- valign="top"
|[[Datei:hugo-hinterberger-fotolabor-frankgasse-10-1090-wien.jpg|200px|thumb|left|Ansichtsskizze des Fotolabors von Hugo Hinterberger, Frankgasse 10, 1090 Wien, Verwendet als Deckblatt für Hugo's Photographische Jahresberichte, Quelle: Bruno Hinterberger]]
|[[Datei:hugo-hinterberger-fotolabor-frankgasse-10-1090-wien.jpg|200px|thumb|left|Ansichtsskizze des Fotolabors von Hugo Hinterberger, Frankgasse 10, 1090 Wien, Verwendet als Deckblatt für Hugo's Photographische Jahresberichte, Quelle: Bruno Hinterberger]]
|[[Datei:traunfall-alte-bruecke-hugo-hinterberger-1.jpg|200px|thumb|left|Die alte Tranfallbrücke in Viecht / Desselbrunn / OÖ. Foto von Hugo Hinterberger. Quelle: Bruno Hinterberger]]
|[[Datei:traunfall-alte-bruecke-hugo-hinterberger-1.jpg|200px|thumb|left|[[Der_Traunfall|Die alte Traunfallbrücke in Viecht / Desselbrunn]] / OÖ. Foto von Hugo Hinterberger. Quelle: Bruno Hinterberger]]
|[[Datei:hugo-hinterberger-anwendung-des-vergleichsspektroskopes-zeiss.jpg|200px|thumb|left|Die Anwendung des Vergleichsspektroskopes von C.Zeiss Jena, für photographische Untersuchungen, Hugo Hinterberger. Quelle: Bruno Hinterberger]]
|[[Datei:hugo-hinterberger-anwendung-des-vergleichsspektroskopes-zeiss.jpg|200px|thumb|left|Die Anwendung des Vergleichsspektroskopes von C.Zeiss Jena, für photographische Untersuchungen, Hugo Hinterberger. Quelle: Bruno Hinterberger]]
|[[Datei:hugo-hinterberger-optische-bank-anordnung-vergroesserung.jpg|200px|thumb|left|Hugo Hinterberger, Optische Bank, Vergrößerungsapparatur in seinem Fotolabor im Souterrain Frankgasse 10, 1090 Wien. Quelle: Bruno Hinterberger]]
|[[Datei:hugo-hinterberger-optische-bank-anordnung-vergroesserung.jpg|200px|thumb|left|Hugo Hinterberger, Optische Bank, Vergrößerungsapparatur in seinem Fotolabor im Souterrain Frankgasse 10, 1090 Wien. Quelle: Bruno Hinterberger]]
13.670

Bearbeitungen